В этой статье мы рассмотрим второе поколение KIA Soul (PS), выпускавшееся с 2014 по 2019 год. Здесь вы найдете схемы предохранителей KIA Soul 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годов, получите информацию о расположение предохранителей на приборной панели внутри автомобиля и выясните назначение каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
- Расположение блока предохранителей
- Приборная доска
- Моторного отсека
- Схемы блока предохранителей
- 2014, 2015
- Приборная доска
- Моторного отсека
- 2016, 2017
- Приборная доска
- Моторного отсека
- 2016 RHD (Великобритания)
- Приборная доска
- Моторного отсека
- Назначение предохранителей в моторном отсеке (2016 RHD)
- Панель предохранителей в моторном отсеке (только для дизельных двигателей) (2016 RHD)
- 2018, 2019
- Приборная доска
- Моторного отсека
- 2018 RHD (Великобритания)
- Приборная доска
- Назначение предохранителей в щитке приборов (2018 RHD)
- Моторного отсека
- Назначение предохранителей в моторном отсеке (2018 RHD)
- Панель предохранителей в моторном отсеке (только для дизельных двигателей) (2018 RHD)
- Навигация по записям
- Описание предохранителей и реле Volvo C30 2007-2013
- Описание предохранителей и реле Volvo V40 2013-2019
- Описание предохранителей и реле Volvo V50 2004-2012
- Описание предохранителей и реле Volvo XC40 2018-2019
- 📽️ Видео
Видео:Fuse box location and diagrams: KIA Soul (PS; 2014-2019)Скачать
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей расположен за крышкой на водительской стороне панели приборов.
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем
Моторного отсека
Внутри крышек панели предохранителей / реле есть этикетка с названием и емкостью предохранителя / реле. Не все описания панели предохранителей в этом руководстве могут относиться к вашему автомобилю.
Видео:Проверка предохранителей на авто без их извлечения.Скачать
Схемы блока предохранителей
2014, 2015
Приборная доска
Назначение предохранителей приборной панели (2014, 2015)
Описание | Оценка усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
РОЗЕТКА 2 | 20А | P_OUTLET |
АКК | 10А | O_S_MIRR_SW, AMR AUDIO / UVO / AVN 4.0 БЛОК JHEAD, BCM, TMU, MOOD_LAMP_UNIT, SMKUNIT, LDC_AMP (400 Вт), LDC_AMP (200 Вт) |
РОЗЕТКА 1 | 25А | C / LIGHT, ЗАДНИЙ ВЫХЛОП |
ДХО | 10А | BCM (DAY_RUNNNIG_LIGHT_LAMP_POWER) |
МОДУЛЬ 6 | 7,5 А | ПОДЪЕМНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ПОРТАТИВНЫЙ ФОНАРЬ БАГАЖНИКА (ПИТАНИЕ ДЛЯ ЗАРЯДКИ), СИДЕНЬЕ ПРИВОДА СНАРУЖИ (HEAT-ED), ЗАДНЕЕ_СИДЕНЬЕ (IGN2) |
Передний дворник 2 | 25А | FRONT_WIPER_MOTOR (МОЩНОСТЬ), FRONT_WIPER_RLY (НИЗКАЯ) |
Задний дворник | 15А | ДВИГАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ОЧИСТИТЕЛЯ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ОЧИСТИТЕЛЬ), ПОДВЕСКА ЗАДНЕГО ОЧИСТИТЕЛЯ, ЗАДНЕЕ РЕЛЕ |
AMP | 30А | AMP, LDC_AMP (400 Вт) |
МОДУЛЬ 5 | 7,5 А | BCM, SMK_UNIT |
Передний дворник 1 | 10А | MULTI_FUNCTION_SW (WIPER), BCM (WASHER_MOTOR_POWER), |
HTD STRG | 15А | HEATED_STEERING |
КОНДИЦИОНЕР 1 | 7,5 А | AIR_CONTROL_UNIT (РУЧНОЙ, АВТО), ИОНИЗАТОР, PTC_RLY_COIL, КАТУШКА ДАВЛЕНИЯ |
ЗЕРКАЛО HTD | 10А | ВНЕШНЕЕ ЗЕРКАЛО (С ОБОГРЕВОМ), ЭБУ (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА РАЗМОРАЖИВАНИЯ), AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL / AUTO (HEATED_SIGNAL) |
Т / ВОРОТА ОТКРЫТА | 15А | T / GATE_OPEN_RLY (T / GATE_LATCH_MOTOR), T / GATEOPENRLYCOIL |
S / ПЕРЕДНИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ | 20А | FRONT_SEAT_EXTN (HEATED_POWER) |
ЗАМОК DR | 20А | DOOR_LOCK_RLY, DOOR_LOCK_RLY_COIL, DOOR_UNLOCK_RLY_COIL, DEAD_LOCK_RLY, DEAD_LOCK_RLY_COIL |
A / IND. СУМКА | 7,5 А | Связка |
СУМКА | 15А | ЭБУ, ЭБУ WCS |
МОДУЛЬ 4 | 10А | I_S_MIRR_ECM, ЭБУ АВТО HLLD |
СИГНАЛ ОСТАНОВА | 15А | HAZARD_SW (ESS_INDICATOR_POWER) МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО СИГНАЛА ОСТАНОВА |
МОДУЛЬ 7 | 10А | SPORTS_MODE_SW (ATM_SHIFT_LOCK_SOLENOID), СОЛЕНОИД БЛОКИРОВКИ КЛЮЧА |
S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ RR | 20А | ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ (HEATED_POWER) |
P / WDW RH | 25А | FRONT_P / WINDOW_SW (ПИТАНИЕ), P / WINDOW_SAFETY_ECU (ПИТАНИЕ) |
P / WDW LH | 25А | FRONT_P / WINDOW_SW (ПИТАНИЕ), P / WINDOW_SAFETY_ECU (ПИТАНИЕ) |
МОДУЛЬ 1 | 10А | BCM, SEAT_EXTN_DRV |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА 1 | 10А | АБС / ESPUNIT, LDC_AMP (400 Вт) |
МОДУЛЬ 2 | 10А | НИЖНЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, БЛОК TPMS, СИСТЕМА ПАРКОВКИ ЗАДНЕГО SNSR, ПОМОЩЬ ПРИ ПАРКОВКЕ SNSR, БЛОК ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ (РУЧНОЙ, АВТО РАЗГРУЗКА) FUEL SNSR |
МОДУЛЬ 3 | 10А | SHIFTLEVERMODULE, REAR_SEAT_WARMER_SW, REAR_SEAT_WARMER, DIAGNOSIS, AVN 4.0_HEAD_UNIT, LDC_AMP (200 Вт), TMU, HLLD_SW, HLLD_ACTR, OIL_LEVEL_SNSR, |
ЭБУ | 7,5 А | УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ, SNSR ВОЗДУШНОГО ПОТОКА, СТАРТЕРНАЯ ОБОЛОЧКА, БЛОК SMK, ИММОБИЛИЗАЦИЯ SMATRA |
ИОД 2 | 15А | LDC_AMP (200 Вт), АУДИО / UVO / AVN4.0_HEAD_UNIT, TMU |
ИОД 3 | 7,5 А | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВНЕШНЕГО ЗЕРКАЛА, ОБОЛОЧКА НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА, ОБОЛОЧКА НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА, ОБОЛОЧКА НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА |
Связка | 10А | Связка |
TCU | 15А | SPEED_SNSR (MT), BACK_UP_LAMP_SW, OIL_PUMP_INVERTER, INHIBITOR, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ |
ИОД 4 | 7,5 А | OBDII (ПИТАНИЕ), БЛОК TPMS (ПИТАНИЕ), КЛАСТЕР, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ (РУЧНОЙ, АВТО), BCM, ПОМОЩЬ ЗАДНЕЙ ПАРКОВКЕ |
ЗАМЕНА | 10А | – |
ПОРТ 2 | 20А | ПОДЪЕМНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (МОЩНОСТЬ) |
P / SEAT DRV | 30А | FRNT_SEAT_EXTN (МОЩНОСТЬ) |
ПОРТ 1 | 20А | ПОДЪЕМНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (МОЩНОСТЬ) |
MDPS | 7,5 А | MDPS_UNIT |
КОНДИЦИОНЕР 2 | 7,5 А | AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL (MAX_BLOWER), AIR_CONTROL_UNIT_AUTO (BLOWER_MOTOR) |
НАЧАЛО | 7,5 А | E / R ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ_БЛОК (РЕЛЕ — ПУСК / ПУСК), PDM |
ИОД 1 | 7,5 А | GLOVE_BOX_LAMP, DOOR_WARNING_SW, OVER_HEAD_CONSOLE_LAMP, PERSONAL_LAMP, SUNVISOR LAMR LUGGAGE LAMR PORTABLE_LAMP (ПОРТА) |
PDM 2 | 7,5 А | SMK_UNIT (BATT_CPU), SMATRAJMMOBILIZZAZIONE (BATT) |
PDM 1 | 20А | БЛОК СМК (ПИТАНИЕ) |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА 2 | 10А | STOP_LAMP_SW (NORMAL_OPEN), SMK_UNIT |
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2014, 2015)
Описание | Оценка усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
IG1 | 40А | IGN_SW (B1), BUTTON_START_RLY (IG1), BUTTON START RLY (ACC) |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | ВОЗДУХОДУВКА, BLOWER_MOTOR |
RR HTD | 40А | REAR_GLASS_HEATED_RLY, |
ЭБУ 2 | 30А | MAIN_RLY, MAIN COIL |
ЭБУ 3 | 15А | ЭБУ (ПОСЛЕ РЕЛЕ) |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | ЗАЖИГАНИЕ_КАТУШКИ (МОЩНОСТЬ) |
ЭБУ 1 | 20А | ЭБУ (AFTER_MAIN_RELAY) |
ДАТЧИК 1 | 10А | STOP_LAMP_SW (NORMAL_CLOSE), O2_SNSR, PURGE_CONTROL_SOLENOID_VALVE, OCV, |
ДАТЧИК 2 | 10А | CMP, COOLING_FAN_LOW_RLY_COIL |
ИНЖЕКТОР | 10А | – |
ЛАМПА B / UP | 10А | RR_COMBI_LAMP (BACK_UP_LAMP) |
Дворники | 10А | ЭБУ (WIPER_SWITCH) |
F / НАСОС | 15А | FUEL_PUMP_ MOTOR |
РОГ | 15А | РОГАТКА, РОГАТКА, РОГ |
H / ПРОМЫВ. ЛАМПЫ | 20А | HEAD_LAMP_WASHER_RLY, HEADLAMP WASHER_RLY_COIL, HEAD_LAMP_WASHER_MOTOR |
ДА + 1 | 50А | SMART_JUNCTION_BLOCK (B + 1) |
ДА + 2 | 50А | SMART_JUNCTION_BLOCK (B + 2) |
ДА + 3 | 50А | SMART_JUNCTION_BLOCK (B + 3) |
IG2 | 40А | IGN_SW (IG2), BUTTON_START_RLY (IG2), СТАРТ |
MDPS | 80А | MDPS_UNIT |
ALT | 125A | ГЕНЕРАТОР |
TCU | 20А | TRANSMISSION_CONTROL_UNIT |
ДЕЙЗЕР | 20А | ДЕЙЗЕР |
ЭБУ 4 | 15А | ЭБУ (BATTDIRECT) |
ЭБУ 5 | 15А | ЭБУ (BATTDIRECT) |
A / CON | 10А | A / CON_RLY |
C / FAN | 40А | COOLING_FAN_MOTOR, SUB_FUEL_PUMP, SUB_FUEL_VALVE |
ИНВЕРТОР | 50А | OIL_PUMP_INVERTER |
АБС 1 | 40А | АБС / ESP_UNIT (ДВИГАТЕЛЬ) |
АБС 2 | 30А | ABS / ESP_UNIT (СОЛЕНОИД) |
2016, 2017
Приборная доска
Назначение предохранителей на приборной панели (2016, 2017)
Описание | Оценка усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
РОЗЕТКА 2 | 20А | P_OUTLET |
АКК | 10А | O_S_MIRR_SW, AMR AUDIO / UVO / AVN 4.0 БЛОК JHEAD, BCM, TMU, MOOD_LAMP_UNIT, SMKUNIT, LDC_AMP (400 Вт), LDC_AMP (200 Вт) |
РОЗЕТКА 1 | 25А | C / LIGHT, ЗАДНИЙ ВЫХЛОП |
ДХО | 10А | BCM (DAY_RUNNNIG_LIGHT_LAMP_POWER) |
МОДУЛЬ 6 | 7,5 А | ПОДЪЕМНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ПОРТАТИВНЫЙ ФОНАРЬ БАГАЖНИКА (ПИТАНИЕ ДЛЯ ЗАРЯДКИ), СИДЕНЬЕ ПРИВОДА СНАРУЖИ (HEAT-ED), ЗАДНЕЕ_СИДЕНЬЕ (IGN2) |
Передний дворник 2 | 25А | ДВИГАТЕЛЬ_ПЕРЕДНИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ (СИЛОВОЙ), ЗАЖИМ ПЕРЕДНЕГО ОЧИСТИТЕЛЯ (НИЗКИЙ) |
Задний дворник | 15А | ДВИГАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ОЧИСТИТЕЛЯ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ОЧИСТИТЕЛЬ), ПОДВЕСКА ЗАДНЕГО ОЧИСТИТЕЛЯ, ЗАДНЕЕ РЕЛЕ |
AMP | 30А | AMP, LDC_AMP (400 Вт) |
МОДУЛЬ 5 | 7,5 А | БЦМ, БЛОК СМК |
Передний дворник 1 | 10А | MULTI_FUNCTION_SW (WIPER), BCM (WASHER_MOTOR_POWER), |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15А | ШЛЕМ |
КОНДИЦИОНЕР 1 | 7,5 А | AIR_CONTROL_UNIT (РУЧНОЙ, АВТО), ИОНИЗАТОР, PTC_RLY_COIL, КАТУШКА ДАВЛЕНИЯ |
ЗЕРКАЛО С ОБОГРЕВОМ | 10А | ВНЕШНЕЕ ЗЕРКАЛО (С ОБОГРЕВОМ), ЭБУ (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА РАЗМОРАЖИВАНИЯ), AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL / AUTO (HEATED_SIGNAL) |
ЗАДНИЙ ОТКРЫТ | 15А | T / GATE_OPEN_RLY (T / GATE_LATCH_MOTOR), T / GATEOPENRLYCOIL |
S / ПЕРЕДНИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ | 20А | FRONT_SEAT_EXTN (HEATED_POWER) |
ЗАМОК DR | 20А | DOORLOCKRLY, DOOR_LOCK_RLY_COIL, DOOR_UNLOCK_RLY_COIL, DEADLOCKRLY, DEAD_LOCK_RLY_COIL |
A / IND. СУМКА | 7,5 А | Связка |
ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15А | ЭБУ, ЭБУ WCS |
МОДУЛЬ 4 | 10А | IS MIRR ECM, AUTO HLLD ECU, HLLD SW, P OUTLET EXTN, AVN UNIT, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ (РУЧНОЙ, АВТО), OBD, LDC AMP (200 Вт, 400 Вт), TMU, SEAT EXTN, DRV, S_HEATER, REAR_SEAT_WARMER |
СИГНАЛ ОСТАНОВА | 15А | HAZARD_SW (ESS_INDICATOR_POWER) МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО СИГНАЛА ОСТАНОВА |
МОДУЛЬ 7 | 10А | КЕЙЛОКСОЛЕНОИД |
S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ RR | 20А | ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ (HEATED_POWER) |
P / WDW RH | 25А | FRONT_P / WINDOW_SW (ПИТАНИЕ), P / WINDOW_SAFETY_ECU (ПИТАНИЕ) |
P / WDW LH | 25А | FRONT_P / WINDOW_SW (ПИТАНИЕ), P / WINDOW_SAFETY_ECU (ПИТАНИЕ) |
МОДУЛЬ 1 | 10А | SPORTS_MODE_SW (ATM_SHIFT_LOCK_SOLENOID), BCM |
Пресс | 10А | ABS / ESPUNITY |
МОДУЛЬ 2 | 10А | SW_INFERIORE, SW ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, STOP_LP_SW, ВОДЯНОЕ ТОПЛИВО SNSR |
МОДУЛЬ 3 | 10А | SMART_PARK-ING_ASSIST_SYSTEM_SNSR, REAR_PARKING_ASSIST_SYSTEM_SNSR, TPMS_UNIT, LANE_DEPARTURE_WARNING_SYSTEM_UNIT, OIL_LEVEL_SNSR, HLLD ACTR |
ЭБУ | 7,5 А | УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ, SNSR ВОЗДУШНОГО ПОТОКА, СТАРТЕРНАЯ ОБОЛОЧКА, БЛОК SMK, ИММОБИЛИЗАЦИЯ SMATRA |
ИОД 2 | 15А | LDC_AMP (200 Вт), АУДИО / UVO / AVN4.0_HEAD_UNIT, TMU |
ИОД 3 | 7,5 А | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВНЕШНЕГО ЗЕРКАЛА, ОБОЛОЧКА НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА, ОБОЛОЧКА НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА, ОБОЛОЧКА НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА |
Связка | 10А | Связка |
TCU | 15А | СКОРОСТЬ SNSR (MT), BACK_UP_LAMP_SW, OIL_PUMP_INVERTER, ИНГИБИТОР, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ |
ИОД 4 | 7,5 А | OBDII (ПИТАНИЕ), БЛОК TPMS (ПИТАНИЕ), КЛАСТЕР, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ (РУЧНОЙ, АВТО), BCM, ПОМОЩЬ ЗАДНЕЙ ПАРКОВКЕ |
ЗАМЕНА | 10А | – |
ПОРТ 2 | 20А | ПОДЪЕМНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (МОЩНОСТЬ) |
P / SEAT DRV | 30А | FRNT_SEAT_EXTN (МОЩНОСТЬ) |
ПОРТ 1 | 20А | ПОДЪЕМНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (МОЩНОСТЬ) |
MDPS | 7,5 А | MDPS_UNIT |
КОНДИЦИОНЕР 2 | 7,5 А | AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL (MAX_BLOWER), AIR_CONTROL_UNIT_AUTO (BLOWER_MOTOR) |
НАЧАЛО | 7,5 А | E / R ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ_БЛОК (РЕЛЕ — ПУСК / ПУСК), PDM |
ИОД 1 | 7,5 А | GLOVEBOXLAMP, DOOR_WARNING_SW, OVER_HEAD_CONSOLE_LAMR PERSONAL_LAMP, SUNVISORLAMR LUGGAGE LAMR PORTABLE_LAMP (PORTA) |
PDM 2 | 7,5 А | SMK_UNIT (BATT_CPU), SMATRAJMMOBILIZZAZIONE (BATT) |
PDM 1 | 20А | БЛОК СМК (ПИТАНИЕ) |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 10А | STOP_LAMP_SW (NORMAL_OPEN), SMK_UNIT |
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2016, 2017)
Описание | Оценка усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
IG1 | 40А | IGN_SW (B1), BUTTON_START_RLY (IG1), BUTTON START RLY (ACC) |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | ВОЗДУХОДУВКА, BLOWER_MOTOR |
ЗАДНИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ | 40А | ЗАДНЕЕ ОКНО НАГРЕВАЕТСЯ, |
ЭБУ 2 | 30А | MAIN_RLY, MAIN COIL |
ЭБУ 3 | 15А | ЭБУ (ПОСЛЕ РЕЛЕ) |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | ЗАЖИГАНИЕ (МОЩНОСТЬ) |
ЭБУ 1 | 20А | ЭБУ (AFTER_MAIN_RELAY) |
ДАТЧИК 1 | 10А | STOP_LAMP_SW (NORMAL_CLOSE), 02_SNSR, PURGE_CONTROL_SOLENOID_VALVE, OCV, |
ДАТЧИК 2 | 10А | CMP, COOLING_FAN_LOW_RLY_COIL |
ИНЖЕКТОР | 10А | – |
ЛАМПА B / UP | 10А | RR_COMBI_LAMP (BACK_UP_LAMP) |
Дворники | 10А | ЭБУ (WIPER_SWITCH) |
БЕНЗОНАСОС | 15А | FUEL_PUMP_ MOTOR |
РОГ | 15А | РОГАТКА, РОГАТКА, РОГ |
H / ПРОМЫВ. ЛАМПЫ | 20А | HEAD_LAMP_WASHER_RLY, ПЕРЕХОДНИК ПЕРЕДНЕЙ ШАЙБЫ, HEADLAMP_WASHER_ |
ДА + 1 | 50А | SMART_JUNCTION_BLOCK (B + 1) |
ДА + 2 | 50А | SMART_JUNCTION_BLOCK (B + 2) |
ДА + 3 | 50А | SMART_JUNCTION_BLOCK (B + 3) |
IG2 | 40А | IGN_SW (IG2), BUTTON_START_RLY (IG2), СТАРТ |
MDPS | 80А | MDPS_UNIT |
ALT (ДИАПАЗОН) | 125A | ГЕНЕРАТОР |
ALT (н.э) | 180A | ГЕНЕРАТОР |
TCU | 20А | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
ДЕЙЗЕР | 20А | ДЕЙЗЕР |
ЭБУ 4 | 15А | ЭБУ (BATTDIRECT) |
ЭБУ 5 | 15А | ЭБУ (BATTDIRECT) |
A / CON | 10А | A / CONRLY |
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 40А | COOLING_FAN_MOTOR, SUB_FUEL_PUMP, SUB_FUEL_VALVE |
ИНВЕРТОР | 50А | OIL_PUMP_INVERTER |
АБС 1 | 40А | АБС / ESP_UNIT (ДВИГАТЕЛЬ) |
АБС 2 | 30А | ABS / ESP_UNIT (СОЛЕНОИД) |
2016 RHD (Великобритания)
Приборная доска
Назначение предохранителей комбинации приборов (2016 RHD)
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2016 RHD)
Панель предохранителей в моторном отсеке (только для дизельных двигателей) (2016 RHD)
2018, 2019
Приборная доска
Назначение предохранителей на приборной панели (2018, 2019)
Описание | Оценка усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
РОЗЕТКА | 20А | P_OUTLET |
АКК | 10А | O_S_MIRR_SW, AMR AUDIO / UVO / AVN 4.0 MAIN UNIT, BCM, MOOD_LAMP_UNIT, SMKJJNIT, LDC AMP (400 Вт), LDC AMP (200 Вт), ISG, USB ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, ICM BOX (COIL ON POWER OUT) |
ПРОЕКТОР | 25А | C / LIGHT, ЗАДНИЙ ВЫХЛОП |
ДХО | 10А | BCM (DAY_RUNNNIG_LIGHT LAMP POWER) |
МОДУЛЬ 6 | 7,5 А | ПОДЪЕМНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ПОРТАТИВНЫЙ ФОНАРЬ БАГАЖНИКА (ПИТАНИЕ ДЛЯ ЗАРЯДКИ), СИДЕНЬЕ ПРИВОДА СНАРУЖИ (HEAT-ED), ЗАДНЕЕ_СИДЕНЬЕ (IGN2) |
Передний дворник 2 | 25А | ДВИГАТЕЛЬ_ПЕРЕДНИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ (СИЛОВОЙ), ЗАЖИМ ПЕРЕДНЕГО ОЧИСТИТЕЛЯ (НИЗКИЙ) |
Задний дворник | 15А | ДВИГАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ОЧИСТИТЕЛЯ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ОЧИСТИТЕЛЬ), ПОДВЕСКА ЗАДНЕГО ОЧИСТИТЕЛЯ, ЗАДНЕЕ РЕЛЕ |
AMP | 30А | AMP, LDC_AMP (400 Вт) |
МОДУЛЬ 5 | 7,5 А | BCM, SMKJJNIT |
Передний дворник 1 | 10А | MULTI_FUNCTION_SW (WIPER), BCM (WASHER_MOTOR_POWER), |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15А | ШЛЕМ |
КОНДИЦИОНЕР 1 | 7,5 А | AIR_CONTROL_UNIT (РУЧНОЙ, АВТО), ИОНИЗАТОР, PTC_RLY_COIL, КАТУШКА ДАВЛЕНИЯ |
ЗЕРКАЛО С ОБОГРЕВОМ | 10А | ВНЕШНЕЕ ЗЕРКАЛО (С ОБОГРЕВОМ), ЭБУ (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА РАЗМОРАЖИВАНИЯ), AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL / AUTO (HEATED_SIGNAL) |
ОТКРЫТЫЙ ЗАДНИЙ | 15А | T / GATE_OPEN_RLY (T / GATE_LATCH_MOTOR), T / GATEOPENRLYCOIL |
S / ПЕРЕДНИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ | 20А | FRONT_SEAT_EXTN (HEATED_POWER) |
ЗАМОК DR | 20А | DOORLOCKRLY, DOOR_LOCK_RLY_COIL, DOOR_UNLOCK_RLY_COIL, DEADLOCKRLY, DEAD_LOCK_RLY_COIL |
A / IND. СУМКА | 7,5 А | Связка |
ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15А | ЭБУ, ЭБУ WCS |
МОДУЛЬ 4 | 10А | POWER OUTLET EXTN, HLLD SW, AUDIO / UVO / AVN4.0 ГОЛОВНОЙ БЛОК, E CALL UNIT, IS MIRR ECM, LDC AMP (200 Вт), LDC AMP (200 Вт), ДИАГНОСТИКА, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭБУ HLLD, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ (РУЧНОЙ, АВТО), SEAT EXTN DRV, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ, R EARS E AT_H E AT E R_U NIT |
СИГНАЛ ОСТАНОВА | 15А | HAZARD_SW (ESS_INDICATOR_POWER) МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО СИГНАЛА ОСТАНОВА |
МОДУЛЬ 7 | 10А | СОЛЕНОИД ЗАМКА КЛЮЧА, OBDJI (ПИТАНИЕ) |
S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ RR | 20А | ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ (HEATED_POWER) |
P / WDW RH | 25А | FRONT_P / WINDOW_SW (ПИТАНИЕ), P / WINDOW_SAFETY_ECU (ПИТАНИЕ) |
P / WDW LH | 25А | FRONT_P / WINDOW_SW (ПИТАНИЕ), P / WINDOW_SAFETY_ECU (ПИТАНИЕ) |
МОДУЛЬ 1 | 10А | BCM, SPORTS_MODE_SW (ATM_SHIFT_LOCK_SOLENOID) |
Пресс | 10А | БЛОКИ АБС / ESP |
МОДУЛЬ 2 | 10А | SW_INFERIORE, SW ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, STOP_LP_SW, ВОДЯНОЕ ТОПЛИВО SNSR |
МОДУЛЬ 3 | 10А | HLLD ACTR, БЛОК TPMS, ДЕТЕКТОР Слепого СИГНАЛА, СИСТЕМА ЗАДНЕЙ ПАРКОВКИ SNSR, SMART_PARKING_ASSIST_SYSTEM_SNSR, SMART_PARKING_ASSIST_SYSTEM_UNIT, LANE_DEPARTURE_WARNING_SYSTEM |
ВАКУУМНЫЙ НАСОС 2 | 15А | ВАКУУМНЫЙ НАСОС |
ЭБУ | 7,5 А | ENGINECONTROLUNIT, AIR_FLOW_SNSR, START RLY COIL, SMK_UNIT, SMATRAJMMOBI-LIZATION, GLOW UNIT |
ИОД 2 | 15А | LDC_AMP (200 Вт), АУДИО / UVO / AVN4.0_HEAD_UNIT |
ИОД 3 | 7,5 А | E_CALL_UNIT |
АЕБ | 15А | АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА |
Связка | 10А | Связка |
TCU | 15А | СКОРОСТЬ SNSR (MT), ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЗЕРВНОЙ ЛАМПЫ, ИНВЕРТОР МАСЛЯНОГО НАСОСА, ИНГИБИТОР, КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
ИОД 4 | 7,5 А | БЛОК TPMS (ПИТАНИЕ), КЛАСТЕР, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ (РУЧНОЙ, АВТО), BCM, ПОВТОРНЫЙ ЗУММЕР, СКЛАДНАЯ НАРУЖНАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ КАТУШКА, СКЛАДНАЯ НАРУЖНАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ КАТУШКА_ РЕВЕРСИВНАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ КАТУШКА |
ЗАМЕНА | 10А | – |
ПОРТ 2 | 20А | ПОДЪЕМНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (МОЩНОСТЬ) |
