Залитое водой, грязное или заснеженное лобовое стекло, тающее от внутреннего тепла, и неработающие дворники — серьезное препятствие для безопасного передвижения. Эта статья расскажет вам о стандартных размерах дворников для трех поколений Kia Sorento, типах замен и их ценах.
- Стандартные размеры
- Передние
- Задний
- Оригинальные артикулы
- I поколение
- II поколение
- III поколение
- Какие дворники выбрать
- Каркасные
- Бескаркасные
- Гибридные
- Зимние
- Инструкция по замене
- Артикулы и сравнение уровня цен
- Передний пассажирский
- I поколение
- II поколение
- III поколение
- Передний водительский
- I поколение
- II поколение
- III поколение
- Задний
- I поколение
- II поколение
- III поколение
- 📸 Видео
Видео:5 ошибок при выборе ЗИМНИХ ЩЕТОК (ДВОРНИКОВ)Скачать
Стандартные размеры
Kia Sorento был запущен в производство в 2004 году, и с тех пор сменилось 3 поколения автомобилей. На каждый из них установили комплект из 3 дворников: 2 передних и 1 задний. Каждое поколение Kia Sorento имеет свой размер щеток стеклоочистителей.
Передние
Модель автомобиля | Тип монтажа | Габаритные размеры драйвера, мм | Пассажирские габариты, мм |
---|---|---|---|
Kia Sorento I (BL) (2004-2009 гг.) | Крючок, 9,3, 9,4 | 600 | 450 |
Kia Sorento II (XM) (2009-2014 г.в.) | Крючок, 9,3, 9,4 | 600 | 500 |
Kia Sorento III Prime (УМ) | Крючок, 9,3, 9,4 | 650 | 400 |
Задний
Длина заднего дворника:
Модель автомобиля | Тип монтажа | Габаритные размеры, мм |
---|---|---|
Kia Sorento I (BL) (2004-2009 гг.) | Крючок, 9,3, 9,4 | 350 |
Kia Sorento II (XM) (2009-2014 г.в.) | Крючок, 9,3, 9,4 | 280 |
Kia Sorento III Prime (УМ) | Крючок, 9,3, 9,4 | 300 |
Видео:Как (НЕ) НАДО выбирать ДВОРНИКИ для АВТО !?Скачать
Оригинальные артикулы
I поколение
Боковая сторона | Код продавца | Средняя цена, руб. |
---|---|---|
Драйверы | 98350-3E010 | 575 |
Пассажиры | 98360-3E020 | 400 |
Задний | 0K2C067330 | 396 |
II поколение
Боковая сторона | Код продавца | Средняя цена, руб. |
---|---|---|
Драйверы | 98350-2J000 | 1404 |
Пассажиры | 98360-2J000 | 1157 |
Задний | 98850-1R000 | 432 |
III поколение
Боковая сторона | Код продавца | Средняя цена, руб. |
---|---|---|
Драйверы | 98350-2W000 | 1160 |
Пассажиры | 98360-2С000 | 966 |
Задний | 98850-C5100 | 360 |
Видео:Какие ДВОРНИКИ лучше ВЫБРАТЬ - бескаркасные, каркасные, гибридные.Скачать
Какие дворники выбрать
Производители автоаксессуаров выпускают дворники 4-х видов: рамные, бескаркасные, гибридные, зимние.
Каркасные
Самый старый и дешевый вид. Это металлическая конструкция с двумя гибкими опорами, которые прижимают чистящую резину к стеклу. Главный недостаток — плохая аэродинамика. На скорости выше 80-90 км / ч набегающий воздушный поток начинает поднимать деталь над стеклом, оставляя на стекле нечистоты. Этим недостатком обладают только передние дворники. Чтобы его уменьшить, некоторые модели оснащаются спойлерами.
Бескаркасные
Развитие каркаса отличается отсутствием каркаса и представляет собой полосу из металла или пластика с вставленной резинкой. Последний прижимается к стеклу скрытой в держателе пружиной. Они обладают хорошей циркуляцией воздуха и не оставляют следов на поверхности, которую нужно очистить на скорости выше 80 км / ч.
Гибридные
Он сочетает в себе преимущества двух предыдущих типов дворников: хорошую аэродинамику и невысокую цену. Они представляют собой круглый металлический или пластиковый корпус с рамкой внутри, которая прижимает резиновую полоску.
Зимние
Разработана для работы в холодную погоду, так как резина щетки содержит резину. Резина не загорает, легко чистится, не промерзает и не скрипит. Конструктивно они могут быть рамными, безрамными, гибридными.
Видео:Какие дворники купить? Bosch, Starline, Denso, Valeo. Тест, обзор. Какие щетки выбрать?Скачать
Инструкция по замене
Поменять дворники на Киа Соренто любого поколения? необходимый:
- Поднимите рычаг стояночного тормоза.
- Фронт:
- Снимите рычаг стеклоочистителя со стекла.
- Вдавите защелку в поводок в месте крепления.
- Поверните деталь на 180 ° и снимите ее с крючка.
- Позади:
- Снимите пластиковую крышку, поддев пальцами пластиковые защелки.
- Выполните шаги 2.2 и 2.3.
- Опустите рычаг стеклоочистителя.
Видео:Никогда НЕ ПОКУПАЙТЕ такие БЕСКАРКАСНЫЕ ДВОРНИКИ ! ! !Скачать
Артикулы и сравнение уровня цен
Передний пассажирский
I поколение
Директор | Код продавца | Средняя цена | Визуализация |
---|---|---|---|
УЛИЦА | RR450F | 193 | Без рамки |
BREMAX | UWB18 | 572 | Без рамки |
Hq | 1555018 | 171 | Без рамки |
Hq | 1558018 | 282 | Без рамки |
ЛЕЧЕНИЕ | FWB01845 | 427 | Без рамки |
Hq | 1558218 | 318 | Гибридный |
BOSCH | 3397004668 | 324 | Рамка |
АВАНТЕК | ARR18 | 126 | Рамка |
ALCA | 108000 | 181 | Рамка |
МИЛЬ | CWC18AC | 163 | Рамка |
КАПАВТО | CR218 | 385 | Рамка |
ОБЪЯВЛЕНИЕ | 301018009 | 306 | Рамка |
II поколение
Директор | Код продавца | Средняя цена | Визуализация |
---|---|---|---|
УЛИЦА | RR475F | 284 | Без рамки |
МИЛЬ | CWF20AC | 275 | Без рамки |
АВАНТЕК | SN19 | 385 | Без рамки |
ПЛОТНЫЙ | DUR050L | 964 | Гибридный |
ПЛОТНЫЙ | DUR048L | 899 | Гибридный |
АВАНТЕК | HL19 | 573 | Гибридный |
АВАНТЕК | HR19 | 527 | Гибридный |
ДОБРАЯ ВОЛЯ | HWBC19 | 295 | Гибридный |
СМЕЛЫЙ | BRWB34 | 259 | Гибридный |
АВАНТЕК | S19 | 593 | Зима |
ДВОЙНАЯ ПРОЧНОСТЬ | DFW19 | 400 | Зима |
ДВОЙНАЯ ПРОЧНОСТЬ | DFM19 | 147 | Рамка |
АВАНТЕК | SP19 | 388 | Рамка |
III поколение
Директор | Код продавца | Средняя цена | Визуализация |
---|---|---|---|
АВТО ГУР | AG80202LWB | 386 | Без рамки |
ACDELCO | 19351321 | 323 | Рамка |
Передний водительский
I поколение
Директор | Код продавца | Средняя цена | Визуализация |
---|---|---|---|
РЫСЬ | 6040LR | 344 | Рамка |
РЫСЬ | 600 л | 222 | Рамка |
РЫСЬ | 600LS | 455 | Рамка |
МИЛЬ | CWC24AC | 259 | Рамка |
AYWI | AW201060 | 173 | Рамка |
АВАНТЕК | S24 | 699 | Зима |
МИЛЬ | CWW24AC | 562 | Зима |
ДВОЙНАЯ ПРОЧНОСТЬ | DFW24 | 421 | Зима |
AYWI | AW2030060 | 369 | Зима |
РЫСЬ | LX600 | 604 | Гибридный |
АВАНТЕК | HL24 | 634 | Гибридный |
ACDELCO | 19351207 | 858 | Гибридный |
МИЛЬ | CWH24AC | 490 | Гибридный |
GM | 19351207 | 1026 | Гибридный |
РЫСЬ | XF600 | 636 | Без рамки |
BOSCH | 3397008538 | 851 | Без рамки |
ACDELCO | 19336019 | 817 | Без рамки |
СТАНДАРТНЫЙ кит | RX24 | 346 | Без рамки |
АВТО ГУР | AG80112LWB | 258 | Без рамки |
АВТО ГУР | AGUWB24 | 346 | Без рамки |
AYWI | AW2040060 | 350 | Без рамки |
АВАНТЕК | SN24 | 406 | Без рамки |
BREMAX | UWB24 | 317 | Без рамки |
ГАНЦ | GIS01036 | 340 | Без рамки |
МИЛЬ | CWF24AC | 344 | Без рамки |
СЕККЕРТ | FW600 | 600 | Без рамки |
АВАНТЕК | HR24 | 625 | Без рамки |
ДВОЙНАЯ ПРОЧНОСТЬ | DFF24 | 209 | Без рамки |
ГАНЦ | GIS01022 | 305 | Без рамки |
СМЕЛЫЙ | BRWB212 | 179 | Без рамки |
ВЫГОДА | 80020600 | 213 | Без рамки |
МИЛЬ | CWF24M | 418 | Без рамки |
II поколение
Директор | Код продавца | Средняя цена | Визуализация |
---|---|---|---|
ОБЪЯВЛЕНИЕ | 301024006 | 150 | Рамка |
АВТО ГУР | AG80112LWB | 397 | Без рамки |
АВАНТЕК | S24 | 719 | Зима |
АВАНТЕК | HL24 | 655 | Гибридный |
АВАНТЕК | SN24 | 398 | Без рамки |
АВАНТЕК | HR24 | 660 | Без рамки |
АВАНТЕК | A24 | 355 | Рамка |
BOSCH | 3397007187 | 1426 | Без рамки |
ЛЕЧЕНИЕ | FWB02460 | 467 | Без рамки |
ПЛОТНЫЙ | DUR060L | 1340 | Гибридный |
ДВОЙНАЯ ПРОЧНОСТЬ | DFM24 | 179 | Рамка |
ДВОЙНАЯ ПРОЧНОСТЬ | DFW24 | 618 | Зима |
ДОБРАЯ ВОЛЯ | HWBC24 | 326 | Гибридный |
Гейнер | 94000 | 522 | Без рамки |
МАНДО | MWB1024 | 596 | Зима |
МИЛЬ | CWF24AC | 287 | Без рамки |
МИЛЬ | CWC24AC | 202 | Без рамки |
ВАЛЕО | 675560 | 276 | Рамка |
ВАЛЕО | 119298 | 1470 | Без рамки |
ВАЛЕО | 119860 | 792 | Без рамки |
III поколение
Аналогов не найдено.
Задний
I поколение
Директор | Код продавца | Средняя цена | Визуализация |
---|---|---|---|
СУББОТА | STWB414 | 167 | Рамка |
АВАНТЕК | A15 | 276 | Рамка |
АВАНТЕК | SN15 | 361 | Без рамки |
АВАНТЕК | SN14 | 372 | Без рамки |
BOSCH | 9397001514 | 352 | Без рамки |
II поколение
Директор | Код продавца | Средняя цена | Визуализация |
---|---|---|---|
РЫСЬ | LR28E | 341 | Без рамки |
МИЛЬ | CWR11LA | 293 | Без рамки |
УЛИЦА | RR300F | 125 | Без рамки |
AMIWA | AWB11RS0L | 403 | Рамка |
BOSCH | 3397011428 | 376 | Рамка |
ДЕППУЛ | DER518 | 252 | Рамка |
МЕТАКО | 9500280R | 285 | Рамка |
III поколение
Директор | Код продавца | Средняя цена | Визуализация |
---|---|---|---|
AMIWA | AWB11RS0L | 403 | Рамка |
BOSCH | 3397011428 | 376 | Рамка |
РЫСЬ | LR28E | 341 | Без рамки |
ЗЗВФ | ZVR518 | 236 | Рамка |
ДЕППУЛ | DER518 | 252 | Рамка |
МЕТАКО | 9500280R | 285 | Рамка |
МИЛЬ | CWR11LA | 293 | Без рамки |
📸 Видео
Как поднять дворники на KIA SORENTO MQ4 NEW. Сервисное положение дворников стеклоочистителя.Скачать
Какие дворники на Kia Rio и Hyundai SolarisСкачать
Нашли отличные дворники для зимы. Пока не дубеют! Лайфхак для щётокСкачать
Ликбез по установке дворниковСкачать
Быстрая замена дворников на примере КИА Пиканто | Щётки дворников ALCA Special KontaktСкачать
Как поменять дворникиСкачать
ТОП—10. 💥Лучшие щетки стеклоочистителя (дворники). Рейтинг 2023 года!Скачать
киа, сервисный режим дворниковСкачать
Как настроить режимы стеклоочистителей (дворники). Почему не работает режим Auto. Датчик дождяСкачать
Дворники на машину. Какие автодворники лучше? Размер дворников для автомобиля, стеклоочистителиСкачать
КИА Соренто 1 (BL) слабые места | Недостатки и болячки б/у Kia Sorento IСкачать
Новый Kia Sorento | Замена щеток стеклоочистителейСкачать
ДВОРНИКИ БУДУТ ЧИСТИТЬ без пропусков, если сделать это...Скачать
Зимний режим работы стеклоочистителей автомобиля. Как включить зимний режим дворников на машине #KiaСкачать
ТОП проблем КИА Соренто 1 | Самые частые неисправности и недостатки KIA Sorento lСкачать