Второе поколение Hyundai ix35, также известное как Hyundai Tucson 2, производилось в 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах и доставлялось по всему миру. За это время модель обновилась. В этом материале вы найдете описание предохранителей и реле Hyundai ix35 (Hyundai Tucson) с блок-схемами и их расположением. Обратите внимание на предохранитель, отвечающий за прикуриватель.
Проверьте фактическое назначение вашей модели по схемам на обратной стороне защитного кожуха.
Видео:Почему не заводится Hyundai ix35?Скачать
Блок в салоне
Он расположен под панелью приборов, для доступа к ней снимите защитную крышку по направлению стрелки.
Схема
Описание
АУДИО 1 | Аудиосистема, головное аудиовизуальное устройство с навигацией, конвертер |
Освещение кабины | VSM, ЭБУ кондиционера, разъем канала передачи данных, лампа подсветки бокового зеркала заднего вида со стороны водителя / переднего пассажира, направленный свет, внутреннее освещение, приборная панель (указатель поворота), выключатель зажигания и освещение датчика открытия двери, автоматическое освещение и датчик управления фотоэлементом, освещение крышки багажного отделения , реле освещения салона, ЭБУ кондиционера |
МОДУЛЬ 3 (2) | Модуль автоматического регулирования угла наклона фар, BCM, переключатель регулирования угла наклона фар, регулировка угла наклона левой / правой фары, электрохромное зеркало заднего вида, блок реле ICM (реле обогрева левого заднего сиденья, реле обогрева правого заднего сиденья), ЭБУ электронного ключа |
Стартер | Блок реле и предохранителей в моторном отсеке (реле 4), переключатель диапазонов коробки передач, переключатель замка зажигания, ECM, ЭБУ электронного ключа |
Индикатор подушки безопасности | Панель приборов (индикатор) |
СВЯЗКА | Комбинация приборов, генератор, консольный переключатель, BCM, аудиосистема, выключатель предупреждения о непристегнутом ремне безопасности, выключатель ISG, головное AV-устройство с навигацией |
Руль с подогревом | Пружинный контакт (рулевое колесо с подогревом) |
МОДУЛЬ 4 | Реле моторного отсека и блока предохранителей (реле 1, реле 11, реле 14), дизельный блок (реле 2, реле 3), блок управления кондиционером, ионизатор на панели приборов, электродвигатель люка, датчик дождя |
РОЗЕТКА 2 | Прикуриватель и передняя розетка, задняя розетка |
АУДИО 2 | Усилитель, электрическая регулировка зеркал заднего вида, ЭБУ электронного ключа, VSM, преобразователь |
Воздушная подушка | ЭБУ SRS, индикатор подушки безопасности пассажира |
МОДУЛЬ 1 | ЭБУ IPS (вход ON / START), ЭБУ 4WD, переключатель DBC, многофункциональный переключатель, датчик угла поворота рулевого колеса, выключатель ESP OFF, выключатель стоп-сигналов (бензиновый двигатель), задний правый (внешний) датчик помощи при парковке, передний левый датчик помощи при парковке, TPMS (Система контроля давления в шинах), передний левый / правый (центральный) датчик системы помощи при парковке, ЭБУ интеллектуальной системы помощи при парковке, инвертор |
Задние ПТФ | Блок реле ICM (реле заднего противотуманного света) |
Очиститель передних окон | Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (реле 12, реле 13), электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель) |
Передние сиденья с подогревом | Консольный переключатель |
РОЗЕТКА 1 | Прикуриватель и передняя розетка |
MDPS | Блок МДПС |
Фары заднего хода | Задний левый / правый комбинированный фонарь (внутри), электрохромное зеркало заднего вида, VSM, аудиосистема, головное аудиовизуальное устройство с навигацией |
МОДУЛЬ 2 | ВСМ, ЭБУ электронных ключей |
Очиститель заднего стекла | Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель) |
Верхний люк | Двигатель верхнего люка |
IG 1 | Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (предохранители — F23, F24, F25) |
Кондиционер | ЭБУ кондиционера, электродвигатель вентилятора |
Заднее сиденье с подогревом | Блок реле ICM (реле обогрева левого заднего сиденья, реле обогрева заднего правого сиденья) |
Стеклоподъемник правый | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель электрического стеклоподъемника пассажира, выключатель электрического стеклоподъемника сзади справа |
Зеркала | Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида |
Сиденье водителя с электроприводом | Ручная регулировка водительского сиденья |
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛЮЧ | Электронный ключ ECU, кнопка START / STOP |
PDM | ЭБУ электронных ключей |
Левый стеклоподъемник | Главный выключатель стеклоподъемников, выключатель стеклоподъемника пассажирского лифта, выключатель заднего левого стеклоподъемника лифта |
AMP | Усилитель, преобразователь |
Зеркала с подогревом | PCM / ECM, переключатель обогрева заднего стекла, электрическое наружное зеркало со стороны водителя / пассажира |
Стеклоподъемник с защитой от защемления | Модуль стеклоподъемника водителя с защитой от защемления |
Модуль 5 | Рычаг автоматического переключения передач, зуммер системы помощи при парковке в обратном направлении, TPMS (система контроля давления в шинах) |
Тревога | Блок реле ICM (реле сирены, поворотный переключатель и реле сигнализации), BCM |
Предохранители, обозначенные как POWER OUTLET, отвечают за прикуриватель и разъемы USB.
К этому блоку также могут быть подключены отдельные несъемные реле:
- Реле внутреннего освещения
- Реле блокировки
- Реле открывания двери
- Реле крышки багажника
- Реле для стеклоподъемников
Видео:Ремонт клеммы реле MAIN Hyundai Tucson 2008 2,0 CRDI AT 4WDСкачать
Блоки под капотом
Основной блок
Расположен с левой стороны моторного отсека за аккумуляторной батареей.
Выкройки с обложки
Фото — схема
Обозначение
FL1 | 80А Электроусилитель руля |
FL2 | Распределительная коробка для панели приборов 60А |
FL3 | Блок управления ESP и ABS 40А |
FL4 | Коробка EMS 40A |
FL5 | Блок управления ESP и ABS 40А |
FL6 | Реле вентилятора отопителя 40А |
FL7 | Распределительная коробка для панели приборов 60А |
FL8 | Распределительная коробка для панели приборов 60А |
FL9 | Электровентилятор охлаждения 40А |
FL10 | Стекло задней двери с подогревом 40А |
FL11 | 30А Омыватели фар |
FL12 | Замок зажигания 40А (замок |
FL.13 | 40А Реле стартера, выключатель зажигания |
F14 | Реле сирены сигнализации 15А |
F15 | 15A Обогрев лобового стекла |
F16 | 10A Стоп-сигнал |
F17 | 20А Блок управления полным приводом |
F18 | Катушки зажигания 20А, конденсатор |
F19 | Реле стартера 7,5 А, реле нейтрального / парковочного положения АКП, датчик массового расхода воздуха, многофункциональный переключатель |
F20 | 7.5A ESP, блок управления ABS и ICM, универсальный переключатель, блок реле свечей накаливания, датчик воды в топливном фильтре, реле нагревателя топливного фильтра |
F21 | 7.5А Селектор АКПП |
F22 | 15А Топливный насос |
F23 | 15A Датчик концентрации кислорода, вентилятор охлаждения*. Клапан регулировки давления топлива**. Модуль автоматической блокировки двигателя, датчик положения распределительного вала, реле топливного насоса, клапан регулятора давления топлива, главный клапан регулятора давления*** |
F24 | 10А Кондиционер, форсунки*. Стоп-сигнал, датчик концентрации кислорода, кондиционер, реле вентилятора охлаждения **. Датчик положения коленчатого вала, датчик концентрации кислорода, кондиционер*** |
F25 | 10A Выключатель стоп-сигнала*** |
F26 | 15А RSM* TCM*** |
F27 | 10А Кондиционер |
F28 | 10A Модуль устройства автоматического блока цилиндров, электромагнитный клапан управления впрыском, датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала, масляный регулирующий клапан, электромагнитный клапан продувки адсорбера*. Электромагнитный клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ, (рециркуляция выхлопных газов), электрический запуск VGT (газораспределительная система), модуль автоматической блокировки двигателя, датчик CMP, блок реле свечей накаливания, датчик уровня масла **. EGR (рециркуляция выхлопных газов) электромагнитный клапан охлаждения, электрический запуск VGT (газораспределительная система), датчик уровня масла, вентилятор охлаждения двигателя*** |
F29 | 20A *, ECM **, ECM *** катушки зажигания |
FL30 | Реле управления двигателем 30А |
R1 | Реле топливного насоса |
R2 | Реле кондиционера |
R3 | Реле управления двигателем (главное реле) |
R4 | Реле предупреждения о тормозах / реле омывателя фар |
R5 | Реле стеклоочистителя (датчик дождя) |
R6 | Реле стеклоочистителя (медленный режим) |
R7 | Реле вентилятора |
R8 | Реле звукового сигнала |
R9 | Реле — высокоскоростной электровентилятор охлаждения |
R10 | Реле обогрева лобового стекла |
R11 | Реле управления двигателем |
R12 | Электровентилятор системы кондиционирования |
R13 | Реле звукового сигнала |
R14 | Реле охлаждающего вентилятора (низкое.) |
R15 | Реле стартера |
R16 | Акустическое противоугонное реле |
R17 | Реле обогрева заднего стекла |
Дополнительный блок
Устанавливается на модели с дизельным двигателем.
Фото — пример
Схема
Расшифровка
Главный предохранитель
На многих автомобилях Hyundai ix35 главный предохранитель питания расположен на плюсовой клемме аккумуляторной батареи, выполненный в виде предохранителя повышенной мощности.
Схема
💥 Видео
Замена предохранителейСкачать
Не запускается Hyundai Tucson. Главное реле.Скачать
Почему я продал Хэндай Ай Икс 35? Минусы б/у Hyundai ix35 с пробегомСкачать
проффи не смотреть))) замена предохранителя для новичков на хендай кретаСкачать
Fuse box location and diagrams: Hyundai ix35 (2010-2015)Скачать
Хёндай туссан резко не заводится, проблема туссановСкачать
Не крутит стартер Hundai TucsonСкачать
Самодиагностика климат-контроля Hyundai IX35Скачать
Когда у Hyundai ix35 начинаются проблемыСкачать
Проверка предохранителей на авто без их извлечения.Скачать
ТОП 8 полезных функций автомобиля Hyundai Tucson о которых Вы не зналиСкачать
Где находится реле топливного насосаСкачать
Hyundai ix35. Стоит ли брать? | Подержанные автомобилиСкачать
Как проверить свечи накала и реле на Хендай Туксон дизель.Скачать
НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ В БЛОКЕ ПОД КАПОТОМ КИА ЦЕРАТО 2Скачать
Как быстро НАЙТИ СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬСкачать
не работает радио , магнитола , замена предохранителя HYUNDAI TUCSONСкачать
Hyundai Tucson, две болячки по электрике!Скачать