
В этой статье мы рассмотрим третье поколение KIA Forte (четвертое поколение Cerato), выпускаемое с 2019 года по сегодняшний день. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей KIA Forte / Cerato 2019 года, получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете назначение каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Видео:Предохранители Киа Рио 4 и реле с описанием и схемами блоков а так же их расположениемСкачать

Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Панель предохранителей расположена на стороне водителя панели приборов за крышкой.
Моторного отсека
Внутри крышек панели предохранителей / реле вы можете найти этикетку предохранителя / реле с названием и емкостью предохранителя / реле.
Видео:НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ В БЛОКЕ ПОД КАПОТОМ КИА ЦЕРАТО 2Скачать

Схемы блока предохранителей
2019 г.
Приборная доска
Назначение предохранителей на приборной панели (2019)
| заглавие | Оценка усилителя | Цепь защищена |
|---|---|---|
| ПАМЯТЬ 1 | 10А | Модуль драйвера IMS (встроенная система памяти), модуль управления кондиционером, комбинация приборов |
| МОДУЛЬ 1 | 10А | Выключатель блокировки с ключом, разъем канала передачи данных, аварийный выключатель, внешняя ручка смарт-ключа водителя / пассажира, блок реле ICM (модуль интегральной схемы) (реле открытия / закрытия наружного зеркала) |
| БАГАЖНИК | 10А | Линейное реле |
| МОЩНОЕ ОКНО СПРАВА | 25А | Правое реле ручки электрического стеклоподъемника |
| МОЩНОЕ ОКНО L / S | 25А | Реле левой ручки электрического стеклоподъемника, модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
| ДРАЙВЕР С СИСТЕМОЙ | 25А | Ручной переключатель сиденья водителя |
| МОДУЛЬ 4 | 7,5 А | Блок помощи при удержании полосы движения, встроенный блок управления кузовом (IBU), блок помощи при предотвращении столкновения спереди, блок предупреждения о слепых зонах Левая сторона ручки / правая ручка |
| ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ | 15А | Блок управления обогревом заднего сиденья |
| ЗЕРКАЛО С ОБОГРЕВОМ | 10А | Наружное зеркало с электроприводом водителя / пассажира, модуль управления кондиционером, ECM (модуль управления двигателем) / PCM (модуль управления трансмиссией) |
| ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ | 20А | Модуль управления обогревом переднего сиденья, Модуль управления вентилируемым передним сиденьем |
| AMP | 25А | AMP (усилитель) |
| МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Аудио / видео и навигационное головное устройство |
| МОДУЛЬ 5 | 10А | Аварийный выключатель, левая сторона ручки фары / правая сторона ручки, индикатор рычага автоматического переключения передач, электрохромное зеркало, блок аудио / видео и навигации, модуль управления кондиционером, модуль управления обогревом заднего сиденья, модуль управления обогревом переднего сиденья, вентиляция переднего сиденья модуль управления |
| ЗАМОК | 20А | Реле блокировки / разблокировки дверей, блок реле ICM (интегральный модуль) (двухоборотное реле отпирания) |
| IBU 1 | 15А | IBU (интегрированный блок управления телом) |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 10А | Выключатель стоп-сигнала IBU (Integrated Body Control Unit |
| IG1 | 25А | Распределительный блок в моторном отсеке (предохранитель — ABS 3, ECU 5, SENSOR 4, TCU 2) |
| Стеклоочиститель (нижний / верхний) | 10А | Распределительный блок в моторном отсеке (реле переднего стеклоочистителя (нижний уровень), электродвигатель переднего стеклоочистителя, ECM (модуль управления двигателем) / PCM (модуль управления трансмиссией), IBU (встроенный модуль управления кузовным оборудованием) |
| КОНДИЦИОНЕР 1 | 7,5 А | Распределительная коробка в моторном отсеке (вентилятор, PTC-обогреватель), блок управления кондиционером |
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 2 | 10А | Модуль управления SRS (дополнительная удерживающая система) |
| СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | 15А | Многофункциональный переключатель |
| MDPS | 7,5 А | Блок МДПС (гидроусилитель руля) |
| МОДУЛЬ 7 | 7,5 А | Модуль управления обогревом заднего сиденья, модуль управления обогревом переднего сиденья, модуль управления вентилируемым передним сиденьем |
| ПОРТ 1 | 15А | Люк на крыше |
| Связка | 7,5 А | Приборы |
| МОДУЛЬ 3 | 7,5 А | Переключатель спортивного режима, выключатель стоп-сигнала |
| НАЧАЛО | 7,5 А | Релейный блок ICM (интегрированный схемный модуль) (реле охранной сигнализации), переключатель диапазонов коробки передач, IBU (интегрированный модуль управления кузовным оборудованием), ECM (модуль управления двигателем) / PCM (модуль управления трансмиссией), распределительная коробка в моторном отсеке (запуск) |
| IBU 2 | 7,5 А | IBU (интегрированный блок управления телом) |
| ИНДИКАТОР ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ | 7,5 А | Панель приборов, блок управления кондиционером |
| МОДУЛЬ 6 | 7,5 А | IBU (интегрированный блок управления телом) |
| МОДУЛЬ 2 | 10А | Головное устройство A / V и системы навигации, IBU (встроенный блок управления кузовом), зарядное устройство USB на задней панели, беспроводное зарядное устройство, AMP (усилитель), электрический переключатель наружных зеркал заднего вида, распределительная коробка в моторном отсеке (розетка) |
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 1 | 15А | Модуль управления SRS (Supplemental Restraint System), датчик обнаружения пассажира |
| КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА 2 | 10А | Распределительная коробка в моторном отсеке (реле BLOWER), модуль управления кондиционером, резистор вентилятора, электродвигатель вентилятора |
| РОЗЕТКА | 20А | Легче |
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2019 г)
| заглавие | Оценка усилителя | Цепь защищена |
|---|---|---|
| ГЕНЕРАТОР | 200А (НУ 2.0Л АКС) 150A (диапазон 1.6LT-GDI) | Предохранители: BURGLAR ALARM, ABS1, ABS2, POWER OUTLET1, Генератор |
| MDPS | 80А | Блок МДПС (гидроусилитель руля) |
| ДА + 5 | 60А | Предохранитель: ECU 3, ECU 4, HORN, WIPER, A / C, реле управления двигателем |
| ДА + 2 | 60А | Распределительный блок панели приборов |
| ДА + 3 | 60А | Распределительный блок панели приборов |
| ДА + 4 | 50А | Распределительный блок панели приборов (Предохранитель: ЛЕВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОКНО, ПРАВОВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОКНО, БАГАЖНИК, ВЕРХНЯЯ ВЕРХА 1, ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ, AMP, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ СИДЕНЬЯ) |
| ВЕНТИЛЯТОР 1 | 60А | Ассортимент 1.6L T-GDI: реле охлаждающего вентилятора 1 |
| ЗАДНИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ | 40А | Реле заднего обогрева |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле вентилятора |
| IG1 | 40А | Выключатель питания, реле PDM No. 2 (ACC), реле PDM No. 3 (IG1) |
| IG2 | 40А | Выключатель питания, реле PDM No. 4 (IG2) |
| НАГРЕВАТЕЛЬ PTC | 50А | Реле нагревателя PTC |
| РОЗЕТКА 2 | 20А | Передний выход |
| TCU 1 | 15А | Диапазон 1,6 л T-GDI: TCM (модуль управления коробкой передач) |
| ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 20А | 1.6L T-GDI RANGE: вакуумный насос |
| БЕНЗОНАСОС | 20А | Реле топливного насоса |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 2 | 30А | NU 2.0L AKS: реле охлаждающего вентилятора 2, реле охлаждающего вентилятора 3 |
| ДА + 1 | 40А | Соединительный блок комбинации приборов (реле долговременной блокировки нагрузки, предохранитель: (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА, IBU 1, ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 2, ЗАМОК ДВЕРИ, ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ, МОДУЛЬ 1)) |
| DCT 1 | 40А | Диапазон 1,6 л T-GDI: TCM (модуль управления коробкой передач) |
| DCT 2 | 40А | Диапазон 1,6 л T-GDI: TCM (модуль управления коробкой передач) |
| АБС 1 | 40А | Модуль ABS (антиблокировочная тормозная система), модуль ESC (электронный контроль устойчивости), универсальный контрольный разъем |
| АБС 2 | 30А | Модуль ABS (антиблокировочная тормозная система), модуль ESC (электронный контроль устойчивости) |
| РОЗЕТКА 1 | 40А | Гнездо реле |
| ДАТЧИК 2 | 10А | NU 2.0L AKS: Электромагнитный клапан управления продувкой, масляный регулирующий клапан №1 / №2 / №3, запорный клапан адсорбера, датчик массового расхода воздуха, датчик предупреждения о топливном фильтре, реле 1.6L A / C T-GDI RANGE: Электромагнитный клапан управления продувкой, No. 1 / нет. 2, запорный клапан адсорбера, управляющий электромагнитный клапан RCV, соединительный блок E / R (реле охлаждающего вентилятора 1) |
| ЭБУ 2 | 10А | Диапазон 1,6 л T-GDI: ECM (блок управления двигателем) |
| ЭБУ 1 | 20А | NU 2.0L AKS: PCM (модуль управления трансмиссией) Диапазон 1,6 л T-GDI: ECM (блок управления двигателем) |
| ИНЖЕКТОР | 15А | NU 2.0L AKS: инжектор No. 1 ~ п. 4 |
| ДАТЧИК 1 | 15А | НУ 2.0Л АКС: кислородный датчик (вверх), кислородный датчик (внизу) 1.6L T-GDI RANGE: кислородный датчик (вверх), кислородный датчик (внизу) |
| КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | Катушка зажигания # 1 ~ # 4 |
| ЭБУ 3 | 15А | NU 2.0L AKS: PCM (модуль управления трансмиссией) Диапазон 1,6 л T-GDI: ECM (блок управления двигателем) |
| ДО НАШЕЙ ЭРЫ | 10А | NU 2.0L AKS: Реле кондиционера |
| ЭБУ 5 | 10А | NU 2.0L AKS: PCM (модуль управления трансмиссией) Диапазон 1,6 л T-GDI: ECM (блок управления двигателем) |
| ДАТЧИК 4 | 15А | 1.6L T-GDI RANGE: вакуумный насос |
| АБС 3 | 10А | Модуль ABS (антиблокировочная тормозная система), модуль ESC (электронный контроль устойчивости) |
| TCU 2 | 15А | NU 2.0L AKS: Переключатель диапазонов переключения передач GAMMA 1.6L T-GDI: переключатель диапазонов переключения передач, TCM |
| ДАТЧИК 3 | 10А | NU 2.0L AKS: Реле топливного насоса 1.6L T-GDI RANGE: Реле топливного насоса |
| ЭБУ 4 | 15А | NU 2.0L AKS: PCM (модуль управления трансмиссией) Диапазон 1,6 л T-GDI: ECM (блок управления двигателем) |
| Дворники | 25А | Реле стеклоочистителя |
| РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
Крышка клемм аккумулятора
🎥 Видео
Предохранители Киа Спортейдж 3 и реле с описанием и схемами блоков и их артикуламиСкачать

ТЫ ДОЛЖЕН ЭТО ЗНАТЬ. не работают сигналы поворотов? где находится реле поворотников? kia ceratoСкачать

КИА ЦЕРАТО 2, НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕСкачать

ГЛАВНЫЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ KIA RIO IIСкачать

Предохранители и реле для KIA Sorento (XM; 2010-2015)Скачать

Описание предохранителей Киа Сид 2 и реле со схемами блоков и их расположениемСкачать

Предохранители из Китая для Киа Спортейдж 3Скачать

Замена предохранителей в KIAСкачать

Предохранители и реле Киа Рио 3 и реле со схемами блоков и обозначением элементовСкачать

Как проверить реле на работоспособность мультиметромСкачать

KIA RIO 3 замена предохранителей и реле своими рукамиСкачать

Блок предохранителей и реле Киа Соренто 2 ХМСкачать

Предохранители Киа Соренто 1 и реле с обозначением, схемами блоков и их расположениемСкачать

Треск реле КИА ЦЕРАТО 3Скачать

плавающая проблема электрики киа сератоСкачать

Как быстро НАЙТИ СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬСкачать

Проверка предохранителей на авто без их извлечения.Скачать

Предохранители Киа Спектра и реле с описанием назначения, схемами блоков и их расположениемСкачать













