В этой статье мы рассмотрим второе поколение KIA Sorento (XM), выпускавшееся с 2010 по 2015 год. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей для KIA Sorento 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годов, чтобы получить информацию о расположение автомобиля панель предохранителей внутри автомобиля и выяснение назначения каждого предохранителя (расположение предохранителя) и реле.
- Расположение блока предохранителей
- Приборная доска
- Моторного отсека
- Схемы блока предохранителей
- 2010, 2011, 2012, 2013
- 2010 RHD (Великобритания)
- Назначение предохранителей в моторном отсеке (2010 RHD)
- 2014, 2015
- Приборная доска
- Моторного отсека
- 2015 RHD (Великобритания)
- Приборная доска
- Назначение предохранителей в щитке приборов (2015 RHD)
- Моторного отсека
- Назначение предохранителей в моторном отсеке (2015 RHD)
- Панель предохранителей в моторном отсеке (только для дизельных двигателей)
- 📽️ Видео
Видео:Предохранители и реле для KIA Sorento (XM; 2010-2015)Скачать
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей расположен за крышкой на водительской стороне панели приборов.
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем
Моторного отсека
Внутри крышек панели предохранителей / реле есть этикетка с названием и емкостью предохранителя / реле. Не все описания панели предохранителей в этом руководстве могут относиться к вашему автомобилю.
Видео:Предохранители Киа Соренто 1 и реле с обозначением, схемами блоков и их расположениемСкачать
Схемы блока предохранителей
2010, 2011, 2012, 2013
Назначение предохранителей в щитке приборов (2010-2013)
Описание | Оценка усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
МОДУЛЬ 2 | 10А | Панель приборов (IND./MICOM), модуль контроля давления в шинах, аудиосистема, многофункциональный переключатель (Remocon), зуммер системы помощи при парковке сзади. Релейный блок ICM (реле DBC), переключатель ESC, переключатель DBC, датчик угла поворота рулевого колеса, генератор, модуль управления интеллектуальным ключом аудио / видео и головное устройство навигационной системы, задний монитор, IPM (BCM IG1) |
МОДУЛЬ 1 | 10А | Блок управления интеллектуальным ключом, блок управления системой помощи при парковке сзади E / R Блок предохранителей / реле (предохранитель — B / UP LP, ABS, ECU 2), PDM, ECM 4WD |
САПР | 7,5 А | Выключатель системы помощи при парковке сзади |
A / IND. СУМКА | 10А | Панель приборов (IND.), Модуль PODS, цифровые часы |
СУМКА | 15А | Модуль управления SRS |
НАЧАЛО | 7,5 А | E / R Блок предохранителей и реле (реле — пуск, дополнительный пуск, охранная сигнализация), PDM |
Задний дворник | 15А | Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), выключатель электродвигателя заднего стеклоочистителя, переключатель заднего стеклоочистителя |
Дворник ФРТ | 25А | Реле E / R и блок предохранителей (реле стеклоочистителя (нижний предел), электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель) |
АУДИО 2 | 7,5 А | AMP, выключатель питания наружных зеркал заднего вида, модуль управления Smart Key, PDM, аудио, аудио / видео и головное устройство навигации, цифровые часы, IPM (BCM ACC), отсек для DVD-плеера, задний монитор |
P / ВЫХОД RR | 15А | Задняя розетка |
P / FRT ВЫХОД | 25А | Розетка водителя / пассажира |
МОДУЛЬ 3 | 7,5 А | Не используется |
A / CON | 7,5 А | Передний модуль управления кондиционером, активный датчик в салоне, блок ионизации, PDM, блок реле ICM (реле подогрева переднего сиденья, реле заднего кондиционера) Блок предохранителей / правого реле (реле вентилятора), электродвигатель люка на крыше, электрохромное зеркало, IPM (BCM IG2) |
AMP | 30А | AMP |
ДХО | 7,5 А | Земля (GE01) |
А / С РУЧНЫМ | 7,5 А | PCM, резистор переднего вентилятора, блок управления передним кондиционером |
КОНДИЦИОНЕР АВТОМОБИЛЯ | 7,5 А | Блок управления передним кондиционером |
B / A РОГ | 10А | Реле звукового сигнала |
КОНДИЦИОНЕР ЗАДНЕГО ВОЗДУХА | 20А | Блок реле ICM (заднее реле кондиционера) |
P / WDW LH | 25А | Реле электрического стеклоподъемника водителя, главный переключатель электрического стеклоподъемника, переключатель электрического стеклоподъемника слева сзади, Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
P / WDW RH | 25А | Реле электрического стеклоподъемника пассажира, главный переключатель электрического стеклоподъемника Переключатель электрического стеклоподъемника пассажира, выключатель заднего правого стеклоподъемника |
МОДУЛЬ | 15А | Аудио, аудио / видео и навигационное устройство, радиоприемник, IPM (BCM B +), задний монитор |
КОМНАТА LP | 10А | Комбинация приборов (IND.), Цифровые часы, разъем для передачи данных модуля управления кондиционером спереди, дверной переключатель, реле автоматического выключения лампы освещения салона, лампа консоли фары (лампа MAP), лампа багажного отделения, лампа для раковины водителя / пассажира Электрохромное зеркало |
ДЕРЖАТЕЛЬ LP | 10А | Лампа противоскользящая для двери водителя / пассажира, DVD-плеер |
ЗАМОК DR | 20А | Реле блокировки / разблокировки дверей, блок реле ICM (двухоборотное реле разблокировки) Привод замка двери водителя / пассажира, привод замка задней двери, левый / правый |
PDM | 20А | PDM |
LUCA | 20А | Люк на крыше |
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛЮЧ | 10А | PDM, модуль управления смарт-ключом, кнопочный переключатель пуска / остановки, опора FOB, соленоид ключа |
S / HTR FRT | 20А | Блок реле ICM (реле обогрева переднего сиденья) |
P / СИДЕНЬЕ | 30А | Выключатель сиденья водителя с электроприводом, выключатель поясничной опоры водителя |
4WD | 10А | ЭБУ 4WD, переключатель спортивного режима |
ОПАСНОСТИ | 15А | IPM (модуль прошивки) |
F / КРЫШКА | 15А | Реле задней двери, привод задней двери, выключатель двери топливного бака |
TPMS | 10А | Модуль контроля давления в шинах |
ЗЕРКАЛО HTD | 10А | Наружное зеркало заднего вида с электроприводом водителя / пассажира, блок управления переднего кондиционера |
РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ — МОДУЛЬ, ПОМЕЩЕНИЕ НД, ДЕРЖАТЕЛЬ НД |
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2010-2013 гг.)
Описание | Оценка усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
ALT | 175A | Генератор |
НЕСКОЛЬКО ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ: | ||
I / PB + 2 | 60А | IPM (предохранитель — S / HTR FRT, P / SEAT, разъем питания — MODULO, ROOM LP DOOR LP) |
ВОЗДУХОДУВКА | 40 А | Реле вентилятора |
RR HTD | 40 А | Реле обогрева заднего стекла |
АБС 1 | 40 А | Модуль управления ESC, универсальный тестовый разъем |
АБС 2 | 40 А | Модуль управления ESC, универсальный тестовый разъем |
I / PB + 3 | 60А | IPM (предохранитель — ОПАСНО, TPMS, F / COVER) |
I / PB + 1 | 60А | IPM (предохранитель — DR LOCK, SUN ROOF, 4WD, PDM, SMART KEY) |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ: | ||
IGN 2 | 40А | Реле стартера, Smart Keyless — Замок зажигания, Умный ключ — Блок реле PDM (реле IGN2) |
ПРИЦЕП | 30А | Розетка прицепа |
IGN 1 | 30А | Smart Keyless — Замок зажигания, умный ключ — Релейный блок PDM (реле IGN1) |
РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
СТОП LP | 15А | Выключатель стоп-сигнала, блок реле ICM (реле DBC) |
B + ДАТЧИК | 15А | Индикатор заряда батареи |
ДЕЙЗЕР | 15А | Реле обогревателя переднего стеклоочистителя |
C / FAN | 50А | Реле вентилятора системы охлаждения, низкая / высокая мощность |
I / PB + 4 | 50А | IPM (предохранитель — P / WDW LH, P / WDW RH, B / A HORN, A / CON REAR, AMP) |
ЭБУ 2 | 7,5 А | Вспомогательное реле стартера, PCM, переключатель диапазона движения, генератор (G6DC) |
Пресс | 7,5 А | Модуль управления ESC, многоцелевой контрольный разъем, выключатель стоп-сигнала (G4KE) |
Б / СУ LP | 7,5 А | Реле фонарей заднего хода (A / T), переключатель света заднего хода (M / T) |
Коробка EMS: | ||
ЭБУ | 30А | Реле управления двигателем |
ЭБУ 3 | 20А | G4KE — Катушка зажигания n. 1 / 2/3/4, конденсатор G6DC — катушка зажигания № 172 / 3/4/5/6, конденсатор № 1/2 |
ДАТЧИК 1 | 10А | G4KE — регулируемый клапан впускного коллектора, датчик положения коленчатого вала, модуль иммобилайзера, датчик положения распредвала No. 1/2, No. 1/2, управляющий электромагнитный клапан продувка адсорбера, запорный клапан адсорбера, реле вентилятора (низкий уровень) G6DC — клапан коллектора с регулируемым входом № 1/2, модуль иммобилайзера, электромагнитный клапан продувки адсорбера, масляный клапан № 1/2 (слив), клапан регулирования масла № 1 / 2 (вход), запорный клапан адсорбера |
ДАТЧИК 2 | 10А | G6DC — реле охлаждающего вентилятора (низкий уровень), выключатель стоп-сигнала |
ДАТЧИК 3 | 10А | G4KE — Сопло № 1 / 2/3/4, реле кондиционера G6DC — PCM, инжектор # 1/273/4/5/6, реле кондиционера |
ДАТЧИК 4 | 15А | G4KE — лямбда-зонд вверх / вниз, реле топливного насоса G6DC — PCM, датчик кислорода №1 / 2/3/4, реле топливного насоса, привод переменного заряда |
ЭБУ 1 | 15А | PCM |
A / CON | 10А | Реле кондиционера |
F / НАСОС | 15А | Реле топливного насоса |
2010 RHD (Великобритания)
Назначение предохранителей в щитке приборов (2010 RHD)
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2010 RHD)
Дополнительная панель предохранителей в моторном отсеке (при наличии)
2014, 2015
Приборная доска
Назначение предохранителей приборной панели (2014, 2015)
Описание | Оценка усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
МОДУЛЬ 2 | 10А | Комбинация приборов (IND./MICOM), датчик угла поворота рулевого колеса, генератор, модуль управления Smart Key, головное аудио / видео и навигационное устройство, STOP_SW, SI_ECU, HLLD LH / RH |
МОДУЛЬ 1 | 7,5 А | СПОРТ ПО / KEY_SOL, РЕЖИМ SPORT_MODE_SW |
A / IND. СУМКА | 10А | Панель приборов (IND.), Цифровые часы |
СУМКА | 15А | Модуль управления SRS, модуль PODS |
НАЧАЛО | 7,5 А | E / R Блок предохранителей и реле (реле — пуск, дополнительный пуск, охранная сигнализация), PDM |
Задний дворник | 15А | Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель) |
Дворник ФРТ | 25А | Реле E / R и блок предохранителей (реле стеклоочистителя (нижний предел), электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель) |
МОДУЛЬ 3 | 10А | Переключатель ESC, передний модуль управления кондиционером, комбинация приборов, аудиосистема, MTS, главный блок аудио / видео и навигационной системы, модуль контроля давления в шинах, главный переключатель стеклоподъемников, ЭБУ 4WD, P_WDW_PAS_ SW_IMS, помощь при парковке сзади, FRT_DRV_SEAT_EXT, FRT_PASS_SEAT_EXT CONSOLE_EXTN , IPM (BCM IG1) |
A / CON | 7,5 А | Передний модуль управления кондиционером, активный датчик салона, ионизация кластера, блок реле ICM (заднее реле кондиционера) Блок предохранителей и реле E / R (реле вентилятора) |
AMP | 30А | AMP |
P / OUT 1 | 15А | – |
P / OUT 2 | 20А | LUGGAGE_POWER_OUTLET, FRT_POWER_OUTLET_DRV |
ВОЗДУХОДУВКА RR | 20А | Блок реле ICM (заднее реле кондиционера) |
P / WDW LH | 25А | Реле электрического стеклоподъемника водителя, главный переключатель электрического стеклоподъемника, переключатель электрического стеклоподъемника слева сзади, Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
P / WDW RH | 25А | Реле электрического стеклоподъемника пассажира, главный переключатель электрического стеклоподъемника Переключатель электрического стеклоподъемника пассажира, выключатель заднего правого стеклоподъемника |
ЗАМОК DR | 20А | Реле блокировки / разблокировки дверей, блок реле ICM (реле с двумя поворотами), привод замка двери водителя / пассажира, привод замка левой / правой двери, блок реле ICM (реле T / GATE LATCH) |
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛЮЧ 4 | 10А | PDM, кнопка включения / выключения, поддержка FOB |
S / HTR FRT | 20А | FRT_D RV SEAT_EXT, FRT PAS S_SEAT_EXT |
P / SEAT DRV | 30А | Выключатель сиденья водителя с электроприводом, выключатель поясничной опоры водителя |
СИДЕНЬЕ P / PASS | 20А | Выключатель электрического пассажирского сиденья |
HTD STRG | 15А | Руль с подогревом |
F / КРЫШКА | 15А | Переключатель крышки топливного бака |
МОДУЛЬ 4 | 10А | Переключатель зеркала O / S, переключатель электрического стеклоподъемника, блок предохранителей и реле E / R (ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ), цифровые часы, MTS, аудио, аудио / видео и головное устройство навигации |
ЗЕРКАЛО HTD | 10А | Наружное зеркало заднего вида с электроприводом водителя / пассажира, блок управления переднего кондиционера |
SMART_KEY_1 | 25А | УМНЫЙ КЛЮЧ / БЛОК SMK |
SMART_KEY_2 | 7,5 А | Интеллектуальный ключевой модуль управления |
SMART_KEY_3 | 7,5 А | Интеллектуальный ключевой модуль управления |
S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ RR | 15А | Релейный блок ICM (БАЛАНСИРОВКА ЛЕВОГО ЛЕВОГО СИДЕНИЯ), Релейный блок ICM (БАЛАНСИР ЗАДНЕГО ПРАВОГО СИДЕНЬЯ) |
ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | 10А | DR SCUFF LP DRV, DR SCUFF LP PASS, DR WARNG SW, S VISOR LP LH / RH, OHC LAMP, ROOM LP, RL / RR ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЛАМПА, ЗАГРУЗОЧНАЯ ЛАМПА |
МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Штатная магнитола, A / V и навигационная система, МТС |
ОБЪЕМ ПАМЯТИ | 10А | OBD II, передний блок управления кондиционером, TPMS, цифровые часы, ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО, S WARMER SW LH / RH, AIR VENT SEAT SW LH / RH, CLUSTER, 0 S MIRR SW, P WDW MAIN SW, FRT DRV SEAT EXT, P WDW PASS SW |
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2014, 2015)
Описание | Оценка усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
НЕСКОЛЬКО ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ: | ||
I / PB + 2 | 60А | IPM (Предохранитель — S / HTR FRT, P / Seat SUN ROOF-1 25A, IPS1 (FOG LH / RH, Задний фонарь LH), ARISU LH (LH ФАРА, ФАРА HIGH LH, ПОВОРОТНЫЙ СИГНАЛ RL, ИНДИКАТОР НАПРАВЛЕНИЯ FL) |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле вентилятора |
RR HTD | 40А | Реле обогрева заднего стекла |
АБС 1 | 40А | Модуль управления ESC, универсальный тестовый разъем |
АБС 2 | 40А | Модуль управления ESC, универсальный тестовый разъем |
I / PB + 3 | 60А | SMART KEY-1 25A, SMART KEY-4 10A, MODULE-1 7.5A, SUNROOF-2 25A, (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА 10A: DR SCUFF LP DRV, DR SCUFF LP PASS, DR SCUFF LP PASS, DR SCUFF LP PASS , DR SCUFF LP PASS, DR SCUFF LP PASS, DR WARNG SW, S VISOR LP LH / P / N, OHC LAMP, КОМНАТНАЯ ЛАМПА, ЛИЧНАЯ / ЗАДНЯЯ ЛАМПА, ЗАРЯДНАЯ ЛАМПА, МУЛЬТИМЕДИА 15A: Аудио, A / V и навигация Главный блок , MTS, 10A ПАМЯТЬ: OBD II, передний модуль управления кондиционером, TPMS, цифровые часы, ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО, S WARMER SW LH / RH, SEAT AIR INLET SW LH / RH, CLUSTER, O_S MIRR SW, P WDW MAIN SW, СИДЕНЬЕ ПЕРЕДНЕГО ДВИГАТЕЛЯ, ВНЕШНИЙ, ПОМОЩНИК P WDW PASS) |
I / PB + 1 | 50А | AMP 30A, P / WDW LH 25A, P / WDW RH 25A, S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ RR 15A |
MDPS | 80А | MDPS_ECU |
C / FAN | 60А | Блок предохранителей и реле E / R (C / RLY FAN) |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ: | ||
IGN 2 | 40А | Реле стартера, Smart Keyless — Замок зажигания, Умный ключ — Блок предохранителей и реле E / R (реле IGN2) |
ПРИЦЕП | 30А | Розетка прицепа |
IGN 1 | 40А | Без смарт-ключа — Замок зажигания, со смарт-ключом — Блок предохранителей и реле E / R (реле IGN1, реле ACC) |
РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
ДЕЙЗЕР | 15А | Реле обогревателя переднего стеклоочистителя |
I / PB + 4 | 50А | IPM (DR LOCK 20A, BLOWER RR 20A, ТОПЛИВНАЯ КРЫШКА 15A, IPS3 (ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ ФАРА, ВНУТРЕННИЙ ЗАДНИЙ ФАРА), ARISU RH (ПРАВАЯ НИЖНЯЯ ФАРА, ПРАВАЯ ФАРА, ПРАВАЯ ПРАВАЯ, ПРАВАЯ ЛАМПА) |
Пресс | 7,5 А | Модуль управления ESC, универсальный тестовый разъем |
Б / СУ LP | 7,5 А | Реле фонарей заднего хода (A / T), переключатель света заднего хода (M / T) |
4WD | 20А | 4W_DEC_U |
B / A РОГ | 15А | B / A RLY |
ДАТЧИК 5 | 7,5 А | PCM |
TCU | 15А | Переключатель диапазонов переключения передач, PCM |
Коробка EMS: | ||
A / CON | 10А | Блок предохранителей и реле E / R (ВЫПУСКНОЙ БАК, передний модуль управления кондиционером) |
ИНВЕРТОР AC | 30А | AC_INVERTER_UNIT |
РОЗЕТКА | 25А | Блок предохранителей и реле E / R (ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ), RR P OUTLET, FRT_POWER_OUTLET_PASS |
P / ЗАДНИЙ ОТДЕЛ | 30А | PTGM |
H / RH ЛАМПА | 10А | E / R Блок реле и предохранителей (H / LAMP RH RLY), H_LP_RH |
AMS | 10А | E / R Предохранитель и реле WIPER LO RLY), PCM |
EMS | 40А | КОРОБКА EMS (ГЛАВНОЕ РЕЛЕ (КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 20A, ECU 1 20A, SNSR 1 10A, SNSR 2 10A, ECU 2 10A, INJECTOR 10A), F / PUMP 15A, ECU_4 15A |
ДАТЧИК 1 | 10А | Theta: Электромагнитный клапан управления продувкой, No. 1/2, регулируемый клапан впускного коллектора, датчик положения коленчатого вала, верхний / нижний кислородный датчик Лямбда: PCM, датчик кислорода No. 1/2/3/4 |
ДАТЧИК 2 | 10А | Theta: C / FAN RLY, запорный клапан контейнера Лямбда: C / FAN RLY, PCM, запорный клапан адсорбера, No. 1/2 (выход), масляный регулирующий клапан No. 1/2 (впуск), электромагнитный управляющий клапан продувки, регулируемый клапан впускного коллектора No. 1/2, модуль иммобилайзера |
ЭБУ 1 | 20А | PCM |
F / НАСОС | 15А | Реле топливного насоса |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | Тета: КОНДЕНСАТОР КАТУШКИ IG, КАТУШКИ IG 1/2/3/4, Лямбда: КОНДЕНСАТОР1 / 2, IGN_COIL_HARN_LAG, GN_COIL_2 / 4/6 |
ИНЖЕКТОР | 10А | Theta: Модуль иммобилайзера, F / PUMP RLY, Лямбда: PCM, F / RLY PUMP |
ЭБУ 4 | 15А | Тета: PCM, Лямбда: PCM, IDB |
2015 RHD (Великобритания)
Приборная доска
Назначение предохранителей в щитке приборов (2015 RHD)
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2015 RHD)
Панель предохранителей в моторном отсеке (только для дизельных двигателей)
📽️ Видео
Блок предохранителей и реле Киа Соренто 2 ХМСкачать
Ты точно этого не знал! Как быстро найти сгоревший предохранитель без мультиметра?Скачать
KIA SORENTO – Блоки предохранителейСкачать
Как проверить реле на работоспособность мультиметромСкачать
Предохранители и реле для KIA Sorento (BL; 2003-2009)Скачать
Проверка предохранителей на авто без их извлечения.Скачать
Соренто, почему дорого делать электрикуСкачать
как быстро найти сгоревший предохранитель и реле.Скачать
НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ В БЛОКЕ ПОД КАПОТОМ КИА ЦЕРАТО 2Скачать
Как быстро НАЙТИ СГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬСкачать
киа соренто 2 разетка салонаСкачать
РЕЛЕ ФАР И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ Kia SpectraСкачать
Где находится реле поворотовСкачать
Ремонт бензанасоса КИА СОРЕНТО 2,4Скачать
Множественные проблемы с электрикой,сгорают предохранители.(KiaSorento2006)Скачать
Предохранители Киа Спортейдж 3 и реле с описанием и схемами блоков и их артикуламиСкачать
Где находится реле топливного насосаСкачать
Kia Spectra/ГДЕ СТОИТ РЕЛЕ СТАРТЕРА и ПРЕДОХРАНИТЕЛЬСкачать