Не работающие от бортовой сети устройства, срабатывающие при подключении напрямую к аккумулятору, являются поводом для вскрытия монтажного блока (МБ) и проверки состояния реле и предохранителей. В этой статье вы узнаете, где находятся предохранители в Kia Sorento 2 (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), их обозначения и расположение.
В Kia Sorento 2 предохранителя и реле установлены в 2 монтажных блоках: в моторном отсеке и в панели приборов. Заменить самовозгорающийся предохранитель легко и удобно благодаря легко открывающейся крышке и пластиковому пинцету.
Видео:Блок предохранителей и реле Киа Соренто 2 ХМСкачать

Блоки с предохранителями и реле в моторном отсеке
В Kia Sorento 2 в зависимости от типа установленного двигателя может быть установлено 2 МБ: основная (бензиновая) и дополнительная (дизель). В основном блоке есть 2 подблока: с силовыми предохранителями (F1-F8) и EMS (F39-F47).
В дополнительной монтажной коробке находятся реле и предохранители, обеспечивающие работу нагревательных элементов дизельного двигателя.
Главный блок с реле и предохранителями
| нет на диаграмме | Ток, А | Имя | Защищенная схема |
|---|---|---|---|
| F1 | 80 | MDPS | Электроусилитель руля |
| F2 | 60 | БИ 2 | Салон MB (IPS1, IPS2 ARISU LEFT SIDE, F12 / F17 / E22 / F27) |
| F3 | 40 | ВОЗДУХОДУВКА | Вентилятор отопления |
| F4 | 40 | ЗАДНИЙ ТУМАН | Обогрев заднего стекла |
| F5 | 40 | ABS1 | Блок управления ABS, ESP, многофункциональный диагностический разъем |
| F6 | 40 | ABS2 | Блок управления ABS, ESP, многофункциональный диагностический разъем |
| F7 | 60 | C / FAN | Вентилятор охлаждения двигателя (высокая скорость) |
| F8 | 60 | ДА * 3 | Салон MB |
| F9 | 50 | ДА * 4 | Салон MB (IPS3. IPS4. Arisu правая сторона) |
| F10 | 40 | EMS | Ящик EMS |
| F11 | 50 | C / FAN | Вентилятор охлаждения двигателя (низкая скорость) |
| F13 | 40 | IG1 | Реле 2 (ACC) и реле 9 (IGL) зажигания (без смарт-ключа) для автомобилей со смарт-ключом |
| F15 | 40 | IG2 | Зажигание (без смарт-ключа), Реле 1 (START 1) и реле 11 (IG2) для автомобилей с Smart Key |
| F18 | 50 | ДА * 1 | Кабина МБ (предохранители F11 / F16 / F21. F26) |
| F20 | 15 | РОГ | Звуковой сигнал |
| F21 | тридцать | АКТИВНАЯ ВЫТЯЖКА 2 | Система подъема капота при аварии |
| F22 | тридцать | АКТИВНАЯ ВЫТЯЖКА 1 | Система подъема капота при аварии |
| F23 | 10 | ALT | Двигатель G6DC, генератор |
| F24 | 10 | B / A РОГ | Сирена сигнализации |
| F25 | 15 | ДЕЙСЕР | Подогреваемая область стеклоочистителя |
| F26 | ветры | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА H / LP | Омыватели фар |
| F27 | 10 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | Стоп-сигнал, блок управления доступом без ключа |
| F28 | ветры | 4WD | ЭБУ полного привода |
| F29 | 10 | ДАТЧИК 3 | Датчик батареи |
| F30 | 10 | ПРАВАЯ ФАРА | Правая фара |
| F33 | 10 | AMS | PCM / ECM, тихоходные дворники |
| F34 | 10 | A / CON | Климат-контроль |
| F35 | 10 | ЛАМПА B / UP | Фонари заднего хода (мкп), комбинированный вход заднего фонаря (акп), зеркало заднего вида с затемнением, штатная магнитола с навигацией |
| F36 | 7,5 | ABS3 | Блок управления ABS, многофункциональный диагностический разъем ESP |
| F37 | 7,5 | ДАТЧИКИ | G4KE / C4KJ / C6DC PCM. Генератор (G60C), ECM, датчик массового расхода воздуха |
| F38 | 15 | TCU | Фонари заднего хода (MCP), датчик положения рычага переключения передач (AKP), TCM (DH4B) |
| 39 | 15 | F / НАСОС | Бензонасос |
| 40 | 15 | ECU4 | G4KE / G4KJ / G6DC: PCM D4HB: MTC |
| 42 | 10 | ИНЖЕКТОР | G4KE: форсунка № 1. №2. 43.44. Иммобилайзер, топливный насос; G4KJ: иммобилайзер, топливный насос; G6DC: RSM. Инжектор № 1, вып. 2, вып. 3, вып. 4, вып. 5, вып. 6, топливный насос; D4HA / D4HB: иммобилайзер, клапаны контроля давления топлива, контроль давления в рампе, топливный насос, датчик положения распределительного вала |
| 43 год | 10 | ECU2 | G4KE / G4KJ / D4HA / D4HB: датчик уровня масла |
| 44 | ветры | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | G4KE / G4KJ: нет. 1 конденсатор катушки зажигания. №2. №3, №4; G6DC: Конденсатор катушки зажигания No. 1 2 3 4 5 6 |
| 45 | ветры | ECU1 | G4KE / G4KJ: PCM D4HA / D4HB: ЕСМ |
| 46 | 10 | SENS0R2 | G4KE / G4KJ: Блок предохранителей и реле E / R (RLY 6/10) G6DC: RSM. БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ (RLY. 6/10), клапан адсорбера, регулирующие клапаны фазы впуска, иммобилайзер D4HA / D4HB: блок реле и предохранители E / R (RLY. 6/10). Коробка для дизельного двигателя (RLY.2), электропроводка для геометрии турбины, клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ, обратный клапан низкого давления системы рециркуляции ОГ |
| 47 | 10 | ДАТЧИК 1 | G4KE / G4KJ: лямбда-зонд (вверх / вниз), клапан адсорбера, датчики положения распределительного вала n. 1, 2, клапан переключения передач, датчик положения коленчатого вала, масляные клапаны No. 1 п. 2, G6DC: PCM, датчики кислорода No. 1-4, D4HA / D4HB: лямбда-зонд, выключатель стоп-сигнала, датчик коленвала (D4HB) |
Реле
| нет на диаграмме | Сеть обслуживала |
|---|---|
| E01 | Запуск двигателя 1 |
| E02-A | Запуск двигателя 2 (для автомобилей без смарт-ключа) |
| E02-B | ACC (со смарт-ключом) |
| E03 | Щетки для размораживания |
| E04 | Омыватели фар |
| E05 | Стеклоочиститель (низкая скорость) |
| E06 | Вентилятор охлаждения (низкая скорость) |
| E07 | Сирена сигнализации |
| E08 | Фары (правая сторона) |
| E09 | Включить |
| E10 | Включить |
| E11 | Вентилятор охлаждения (высокая скорость) |
| I12 | Обогрев заднего стекла |
| E13 | Звуковой сигнал |
| E14 | Салонный вентилятор |
Дополнительный блок на моделях с дизелем
Предохранители
| Обозначение на схеме | Максимальный ток, А | Защищенная поддерживаемая цепочка |
|---|---|---|
| F1 | тридцать | Прогрейте топливный фильтр |
| F2 | 50 | PTC отопление n. 1 |
| F3 | 50 | PTC отопление n. 2 |
| F4 | 50 | PTC отопление n. 3 |
| F5 | 80 | Свечи накаливания |
Реле
| Обозначение на схеме | Защищенная поддерживаемая цепочка |
|---|---|
| E47 | PTC отопление n. 1 |
| E48 | PTC отопление n. 2 |
| E49 | PTC отопление n. 3 |
| E50 | Прогрейте топливный фильтр |
Видео:Предохранители Киа Соренто 1 и реле с обозначением, схемами блоков и их расположениемСкачать

Блок с предохранителями в салоне
Он расположен с левой стороны панели приборов и обеспечивает работу электроприборов в салоне, крыше и задней части автомобиля.
| Число на схеме | Ток, А | Имя | Защищенная схема |
|---|---|---|---|
| F1 | 10 | ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФАРА | Задние противотуманные фары |
| F2 | 10 | ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | Освещение багажника, козырьки, внутреннее освещение, освещение ключа зажигания, сигнал предупреждения об открытии двери, освещение порога, в странах, кроме Европы — блок управления главным стеклом, освещение двери водителя и пассажира. |
| F3 | ветры | ЗАДНЯЯ НАДУВКА | Вентилятор третьего ряда |
| F4 | 7,5 | SMART KEU 2 | ЭБУ SmartKey |
| F5 | 10 | МОДУЛЬ 2 | Модуль адаптивного освещения поворотов, фары (L, D), генератор, подъемник капота при аварии, стоп-сигнал, регулировка глубины фар (L, D), регулировка высоты фар, зеркало заднего вида с регулируемой яркостью, парковка спереди, указатели системы предупреждения о перекрестке , автоматический корректор фар, панель приборов, основной блок с навигацией и без, для дизельного двигателя — система управления водяным фильтром, свечи накаливания. |
| F6 | 10 | ОБЪЕМ ПАМЯТИ | Система контроля давления в шинах, камеры, ультразвуковой датчик, вход B + приборной панели, диагностический разъем, часы, кондиционер, подогрев передних сидений, сирена, модуль водителя IM, блок управления стеклоподъемниками для водителя и пассажира, система регулировки и складывания внешних зеркал. |
| F7 | 15 | АУДИО | Основной блок, система удаленной связи |
| F8 | 15 | СТОП-СИГНАЛ | Электронный модуль стоп-сигнала |
| F9 | 7,5 | MDPS | Электроусилитель руля |
| R10 | 10 | МОДУЛЬ 3 | Комбинация приборов, блок управления климатом, полный привод, система контроля давления в шинах, датчик поворота рулевого колеса, система помощи при парковке, окна водителя и пассажира, система телеметрии, система обнаружения слепых зон, задние датчики парковки, охлаждение передних сидений водителя и пассажира. |
| F11 | 25 | P / WDW LH | Левые боковые окна |
| F12 | 25 | СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ КРЫША 1 | Панорамная крыша и люк |
| F13 | 15 | КРЫШКА ТОПЛИВА | Проверка лючка топливного бака |
| F14 | 10 | A / IND. СУМКА | Индикация подушки на приборной панели, часы, напоминание о ремне безопасности |
| F15 | 15 | СУМКА | Вход IG модуля управления подушкой |
| F16 | 25 | P / WDW RH | Реле управления стеклоподъемником, правая сторона |
| F17 | тридцать | P / СУХОЕ СИДЕНЬЕ | Сиденье водителя с подогревом, поясничная опора водительского сиденья |
| F18 | ветры | БЛОК DR | Центральный замок (защелка крышки багажника, противоугонная защита) |
| F19 | ветры | IG1 | Подкапотное пространство МБ (предохранители F36, F37, F38) |
| F20 | 7,5 | МОДУЛЬ 5 | Откидной верх MB (реле 4), система SmartKey, сигнализация заднего парктроника, датчик дождя, система управления двигателем и люком, водительский модуль IMS, система обогрева и охлаждения сидений водителя и переднего пассажира. |
| F21 | 15 | S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ RR | Подогрев задних сидений |
| F22 | ветры | СИДЕНЬЕ P / PASS | Регулировка положения пассажирского сиденья |
| F23 | 10 | SMART KEU 4 | Кнопка запуска двигателя, система SmartKey |
| F24 | 10 | МОДУЛЬ 4 | Блок управления, модуль удаленной телеметрии, усилитель, часы, управление зеркалом заднего вида, блок управления водителя и пассажира с электрическими стеклоподъемниками. |
| F25 | 7,5 | A / CON | Вентилятор третьего ряда, дизельная коробка, моторный отсек МБ, ионизатор, кондиционер, датчик внутренней температуры |
| F26 | тридцать | AMR | Аудио усилитель |
| F27 | ветры | S / НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | Обогрев и охлаждение передних сидений |
| F28 | 7,5 | Для меня | Спортивный режим АКПП, соленоид блокировки АКПП. |
| F29 | 7,5 | SMART KEU 3 | Модуль SmartKey |
| F30 | 15 | РУЧКА HTD | Руль с подогревом |
| F31 | 15 | ЗЕРКАЛО HTD | Климат-контроль, зеркала с подогревом |
| F32 | 25 | СОЛНЕЧНАЯ КРЫША 2 | Электродвигатель люка и дополнительный блок управления |
| P33 | 15 | P / OUT 1 | Передний выход |
| F34 | 15 | ДВОРНИКИ | Блок ICM (реле заднего стеклоочистителя), рычаг управления стеклоочистителями к рулевой колонке |
| F35 | 7,5 | НАЧАЛО | Без иммо — подкапотный замок С иммо — ECM / PCM, датчик положения рычага переключения передач, моторный отсек |
| F36 | 25 | SMART KEU 1 | Блок управления SmartKey |
| F37 | ветры | P / OUT2 | Прикуриватель, сиденье второго ряда |
| F38 | 25 | Дворники | Блок ICM (датчик дождя), подрулевой переключатель, электродвигатель переднего стеклоочистителя, моторный отсек |
Видео:Предохранители и реле для KIA Sorento (XM; 2010-2015)Скачать

Процесс снятия и замены
Необходимые инструменты: гаечный ключ «10» и шлицевая отвертка.
Процесс замены предохранителей в обоих МБ одинаковый:
- Выключите зажигание и извлеките пинцетом блок предохранителей в моторном отсеке.
- Откройте крышку замка:
- Салон: Возьмитесь пальцами за выемку в крышке и потяните ее на себя и вниз.
- Моторный отсек: открыть замок сбоку от левой фары (по ходу движения.
- Вытащите перегоревший предохранитель пинцетом.
- Вставьте новый предохранитель или реле.
Для замены предохранителей F1-F8 в моторном отсеке потребуются:
- Открутите гайку в левой нижней части монтажной коробки гаечным ключом на 10 мм.
- С помощью отвертки поднимите планку предохранителей и вытащите ее.
🔍 Видео
киа соренто 2 разетка салонаСкачать

ТОП проблем Киа Соренто 2 | Самые частые неисправности и недостатки Kia Sorento IIСкачать

KIA SORENTO – Блоки предохранителейСкачать

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ В БЛОКЕ ПОД КАПОТОМ КИА ЦЕРАТО 2Скачать

Ты точно этого не знал! Как быстро найти сгоревший предохранитель без мультиметра?Скачать

КИА ЦЕРАТО 2, НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕСкачать

2 часа искал подогревы на Kia SorentoСкачать

Проверка предохранителей на авто без их извлечения.Скачать

KIA SORENTO II ТЕХРАЗБОРСкачать

Kia Sorento XM - не работает панель приборов.Скачать

Ремонт бензанасоса КИА СОРЕНТО 2,4Скачать

Каких неприятностей ждать от подержанного KIA Sorento 2 | ВторичкаСкачать

Погасла панель приборов на kia sorento 2 2.4 2012Скачать

Соренто, почему дорого делать электрикуСкачать

Kia Sorento II (XM) проблемы | Надежность КИА Соренто 2 с пробегомСкачать

Множественные проблемы с электрикой,сгорают предохранители.(KiaSorento2006)Скачать

Предохранители и реле для KIA Sorento (BL; 2003-2009)Скачать














