Марка автомобиля: ТагАЗ (TagAZ)
Имя: ТагАЗ
Модель: Мастер
Поколение: шасси первого поколения
Модификация: 2,6 МП (1,6 т) B13
Год выпуска: 2009–2011
Нагрузка на задний мост (кг) | 628 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1142 |
Количество мест | 3 |
Передняя колея (мм) | 1410 |
Колесная база (мм) | 2515 |
Высота (мм) | 2040 г |
Ширина (мм) | 1695 |
Колея задняя (мм) | 1560 |
Дорожный просвет (мм) | 200 |
Емкость (кг) | 1600 |
Допустимая общая масса (кг) | 3450 |
Масса пустого (кг) | 1870 г |
Длина (мм) | 4769 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальный крутящий момент (Н • м) | 239 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об / мин) | 2400 |
Обороты максимального крутящего момента, мин. (об / мин) | 1900 г |
Обороты максимальной мощности, не более (об / мин) | 3800 |
Тип найма | Распределенная инъекция |
Конфигурация двигателя | Онлайн |
Мощность мотора (л.с.) | 105 |
Объем двигателя (см3) | 2607 |
Тип двигателя | Дизель |
Кол-во ступеней | 5 |
Привод | Задний |
Передача инфекции | Механика |
Задние тормоза | Барабан |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Сотрудник, весна |
Передняя подвеска | Независимая, поворотная |
Комбинированный расход топлива (л / 100 км) | 10.1 |
Объем топливного бака (л) | 65 |
Расход топлива по трассе (л / 100 км) | 7.9 |
Расход топлива по городу (л / 100 км) | 13,8 |
Экологический стандарт | ЕВРО III |
Максимальная скорость (км / ч) | 110 |
Рекомендуемое топливо | DT |
Диаметр поворота (м) | 10,4 |
Усилитель руля | Гидравлический усилитель |
Диски | Фронт | Задний |
Ширина обода | 5 | 5 |
Диаметр обода | 14 | 14 |
Количество монтажных отверстий | 6 | 6 |
Шины | Фронт | Задний |
Диаметр шины | 14 | шестнадцать |
Высота профиля шины | 75 | 75 |
Ширина профиля шины | 195 | 185 |
Похожие публикации
ТагАЗ Вега 1 поколение седан 1.6 МТ МТ0
ТагАЗ Мастер Фургон 1-го поколения 2,6 МП (1т)
Карта ТагАЗ Мастер 1 поколения 2,6 МТ (1Т)
ТагАЗ С10 седан 1 поколения 1.3 МП Комфорт
ТагАЗ С30 седан 1 поколения 1.5 МП Люкс
ТагАЗ Тагер 3-дверный внедорожник первого поколения. 2,3 млн тонн
Внедорожник ТагАЗ Road Partner первого поколения 3.2 АТ
ТагАЗ Вега седан 1 поколения 1.6 МТ Промо
ТагАЗ Вега 1 поколение седан 1.6 МТ МТ3